Districtwise Crime Against STs 2016
The dataset provides comprehensive data regarding crimes committed against Scheduled Tribes (ST) in Meghalaya. The dataset is sourced from the official database of the National Crime Records Bureau (NCRB), which collects and presents nationwide data on crimes. This dataset specifically details the types of crimes, the number of incidents, and categorizes them based on their Indian Penal Code (IPC) sections.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| id | int4 | index | |
| year | text | Year | |
| state_name | text | State Name | |
| state_code | text | State Code | |
| district_name | text | District Name | |
| district_code | text | District Code | |
| registration_circles | text | Registration Circles | |
| protection_of_civil_rights_act | numeric | Protection Of Civil Rights Act | |
| murder | numeric | Murder | |
| attempt_to_commit_murder | numeric | Attempt To Commit Murder | |
| rape | numeric | Rape | |
| attempt_to_commit_rape | numeric | Attempt To Commit Rape | |
| assault_on_women | numeric | Assault On Women With Intent To Outrage Her Modesty | |
| insult_to_the_modesty_of_women | numeric | Insult To The Modesty Of Women | |
| kidnapping_and_abduction | numeric | Kidnapping And Abduction | |
| dacoity | numeric | Dacoity | |
| robbery | numeric | Robbery | |
| arson | numeric | Arson | |
| grievous_hurt | numeric | Grievous Hurt | |
| riots | numeric | Riots | |
| other_ipc_crimes | numeric | Other Ipc Crimes | |
| sc_st_prevention_of_atrocities | numeric | Sc St Prevention Of Atrocities |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年12月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年12月3日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Frequency | Yearly |
| Size | 1,828 |
| Additional info | nan |
| Data extraction page | https://ncrb.gov.in/crime-in-india.html |
| Data insights | Data Insights that can be drawn:Yearly trends of crimes against ST's across India.Identification of districts with the highest and lowest numbers of specific types of crimes.Comparative analysis of crime rates between different states or districts.Analyzing patterns and correlations between different types of crimes.Determining the efficacy of legal sections (like the Prevention of Atrocities Act or Protection of Civil Rights Act) in dealing with crimes against ST's.Insights into the most frequent types of crimes against ST's in specific regions or over tim |
| Data last updated | 01-07-2024 |
| Data retreival date | 2024-08-01 00:00:00 |
| Datastore active | True |
| District no | 11 |
| Granularity | District |
| Has views | True |
| Id | 9b11d279-aee6-4cff-be8c-94305ce4566a |
| Idp ready | True |
| Methodology | The dataset is collected by the National Crime Records Bureau (NCRB) from state and district police departments across India. The data is collated based on First Information Reports (FIR) filed in police stations. Each entry represents a crime categorized under specific sections of the IPC or other related acts and is further broken down by state, district, and year. |
| No indicators | 15 |
| Package id | c0c57ded-d115-40af-85a4-b5c22709b86c |
| Position | 4 |
| Sku | ncrb-cii_crime_against_st_prv-dt-yr-meg |
| State | active |
| States uts no | 1 |
| Url type | upload |
| Years covered | 2,016 |
| 作成日 | 1 年前 |
| Methodology | The dataset is collected by the National Crime Records Bureau (NCRB) from state and district police departments across India. The data is collated based on First Information Reports (FIR) filed in police stations. Each entry represents a crime categorized under specific sections of the IPC or other related acts and is further broken down by state, district, and year. |
| Similar Resources | |
| Granularity Level | District |
| Data Extraction Page | https://ncrb.gov.in/crime-in-india.html |
| Data Retreival Date | 2024-08-01 00:00:00 |
| Data Last Updated | 01-07-2024 |
| Sku | ncrb-cii_crime_against_st_prv-dt-yr-meg |
| Dataset Frequency | |
| Years Covered | 2016.0 |
| No of States/UT(s) | 1 |
| No of Districts | 11 |
| No of Tehsils/blocks | |
| No of Gram Panchayats | |
| 追加情報 | nan |
| Number of Indicators | 15 |
| Insights from the dataset | Data Insights that can be drawn:Yearly trends of crimes against ST's across India.Identification of districts with the highest and lowest numbers of specific types of crimes.Comparative analysis of crime rates between different states or districts.Analyzing patterns and correlations between different types of crimes.Determining the efficacy of legal sections (like the Prevention of Atrocities Act or Protection of Civil Rights Act) in dealing with crimes against ST's.Insights into the most frequent types of crimes against ST's in specific regions or over tim |
| IDP Ready | Yes |