﻿_id	id	date	state_name	state_code	type_of_supplies	num_of_supplier	num_of_eway_bill	asset_value
1	0	2018-07-01	Meghalaya	17	Within-State	238.0	7219.0	147.58
2	1	2018-08-01	Meghalaya	17	Within-State	241.0	7849.0	141.07
3	2	2018-09-01	Meghalaya	17	Within-State	232.0	8238.0	163.34
4	3	2018-10-01	Meghalaya	17	Within-State	243.0	8661.0	151.92
5	4	2018-11-01	Meghalaya	17	Within-State	261.0	8845.0	179.03
6	5	2018-12-01	Meghalaya	17	Within-State	256.0	7883.0	140.73
7	6	2019-01-01	Meghalaya	17	Within-State	244.0	10014.0	173.87
8	7	2019-02-01	Meghalaya	17	Within-State	254.0	11079.0	197.06
9	8	2019-03-01	Meghalaya	17	Within-State	299.0	12129.0	227.74
10	9	2018-07-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	306.0	24848.0	414.11
11	10	2018-08-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	321.0	25371.0	412.3
12	11	2018-09-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	325.0	21791.0	389.0
13	12	2018-10-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	328.0	25392.0	449.22
14	13	2018-11-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	330.0	29058.0	477.58
15	14	2018-12-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	344.0	25199.0	447.89
16	15	2019-01-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	360.0	32627.0	507.97
17	16	2019-02-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	327.0	28551.0	523.3
18	17	2019-03-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	362.0	34719.0	645.72
19	18	2018-07-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2645.0	26130.0	604.19
20	19	2018-08-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2742.0	30949.0	677.35
21	20	2018-09-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2871.0	31647.0	675.1
22	21	2018-10-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2889.0	32117.0	737.62
23	22	2018-11-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3012.0	31371.0	718.09
24	23	2018-12-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2933.0	31029.0	696.46
25	24	2019-01-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2893.0	29663.0	678.88
26	25	2019-02-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2922.0	31323.0	735.11
27	26	2019-03-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3040.0	33952.0	872.53
28	27	2020-03-01	Meghalaya	17	Within-State	307.0	9821.0	171.3
29	28	2020-02-01	Meghalaya	17	Within-State	326.0	13586.0	216.65
30	29	2020-01-01	Meghalaya	17	Within-State	319.0	12687.0	211.51
31	30	2019-12-01	Meghalaya	17	Within-State	274.0	11970.0	165.17
32	31	2019-11-01	Meghalaya	17	Within-State	291.0	11635.0	209.13
33	32	2019-10-01	Meghalaya	17	Within-State	270.0	9748.0	193.22
34	33	2019-09-01	Meghalaya	17	Within-State	284.0	9833.0	156.45
35	34	2019-08-01	Meghalaya	17	Within-State	279.0	9506.0	166.34
36	35	2019-07-01	Meghalaya	17	Within-State	297.0	8684.0	160.47
37	36	2019-06-01	Meghalaya	17	Within-State	278.0	9383.0	150.76
38	37	2019-05-01	Meghalaya	17	Within-State	285.0	11347.0	199.73
39	38	2019-04-01	Meghalaya	17	Within-State	264.0	11657.0	180.21
40	39	2020-03-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	348.0	24320.0	433.35
41	40	2020-02-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	403.0	32003.0	585.97
42	41	2020-01-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	378.0	34591.0	597.13
43	42	2019-12-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	331.0	27814.0	491.96
44	43	2019-11-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	376.0	28162.0	484.32
45	44	2019-10-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	358.0	24099.0	404.2
46	45	2019-09-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	381.0	26646.0	454.83
47	46	2019-08-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	362.0	25215.0	422.6
48	47	2019-07-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	359.0	21718.0	384.24
49	48	2019-06-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	337.0	24742.0	421.15
50	49	2019-05-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	354.0	27840.0	468.23
51	50	2019-04-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	344.0	28939.0	502.91
52	51	2020-03-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2733.0	25928.0	577.9
53	52	2020-02-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3143.0	39347.0	719.88
54	53	2020-01-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3163.0	36404.0	695.85
55	54	2019-12-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2809.0	32024.0	638.02
56	55	2019-11-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3361.0	40164.0	753.72
57	56	2019-10-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3178.0	38359.0	761.15
58	57	2019-09-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3274.0	39404.0	715.64
59	58	2019-08-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3188.0	38462.0	681.05
60	59	2019-07-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2929.0	33163.0	621.41
61	60	2019-06-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2892.0	32061.0	635.23
62	61	2019-05-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3075.0	35392.0	748.32
63	62	2019-04-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2965.0	31147.0	708.18
64	63	2021-03-01	Meghalaya	17	Within-State	344.0	13701.0	277.93
65	64	2021-02-01	Meghalaya	17	Within-State	316.0	11816.0	240.76
66	65	2021-01-01	Meghalaya	17	Within-State	320.0	12739.0	227.8
67	66	2020-12-01	Meghalaya	17	Within-State	303.0	10994.0	193.61
68	67	2020-11-01	Meghalaya	17	Within-State	286.0	11023.0	195.96
69	68	2020-10-01	Meghalaya	17	Within-State	281.0	12398.0	206.49
70	69	2020-09-01	Meghalaya	17	Within-State	272.0	11175.0	182.07
71	70	2020-08-01	Meghalaya	17	Within-State	282.0	11540.0	191.91
72	71	2020-07-01	Meghalaya	17	Within-State	267.0	8350.0	152.42
73	72	2020-06-01	Meghalaya	17	Within-State	272.0	9247.0	189.62
74	73	2020-05-01	Meghalaya	17	Within-State	232.0	7731.0	147.65
75	74	2020-04-01	Meghalaya	17	Within-State	86.0	1238.0	48.31
76	75	2021-03-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	470.0	39961.0	840.71
77	76	2021-02-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	395.0	33817.0	682.32
78	77	2021-01-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	391.0	32590.0	645.46
79	78	2020-12-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	413.0	28483.0	612.32
80	79	2020-11-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	389.0	19307.0	440.34
81	80	2020-10-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	410.0	28597.0	531.69
82	81	2020-09-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	375.0	24179.0	475.58
83	82	2020-08-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	363.0	22296.0	448.81
84	83	2020-07-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	284.0	19803.0	387.83
85	84	2020-06-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	333.0	21998.0	411.84
86	85	2020-05-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	263.0	22881.0	432.42
87	86	2020-04-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	87.0	986.0	50.37
88	87	2021-03-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3486.0	48623.0	1122.15
89	88	2021-02-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3224.0	40811.0	878.47
90	89	2021-01-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3168.0	41968.0	904.85
91	90	2020-12-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3158.0	44747.0	872.26
92	91	2020-11-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3200.0	41779.0	822.31
93	92	2020-10-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3097.0	41381.0	757.84
94	93	2020-09-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2950.0	36286.0	696.2
95	94	2020-08-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2870.0	33711.0	645.16
96	95	2020-07-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2441.0	26066.0	590.33
97	96	2020-06-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2641.0	31096.0	641.86
98	97	2020-05-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2096.0	20310.0	460.21
99	98	2020-04-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	730.0	7406.0	220.59
100	99	2022-03-01	Meghalaya	17	Within-State	439.0	18314.0	438.63
101	100	2022-02-01	Meghalaya	17	Within-State	434.0	18810.0	379.74
102	101	2022-01-01	Meghalaya	17	Within-State	398.0	17428.0	372.86
103	102	2021-12-01	Meghalaya	17	Within-State	406.0	13167.0	361.41
104	103	2021-11-01	Meghalaya	17	Within-State	431.0	12553.0	286.22
105	104	2021-10-01	Meghalaya	17	Within-State	349.0	12193.0	273.82
106	105	2021-09-01	Meghalaya	17	Within-State	354.0	12944.0	276.1
107	106	2021-08-01	Meghalaya	17	Within-State	313.0	9543.0	199.77
108	107	2021-07-01	Meghalaya	17	Within-State	312.0	9911.0	207.08
109	108	2021-06-01	Meghalaya	17	Within-State	258.0	7089.0	174.69
110	109	2021-05-01	Meghalaya	17	Within-State	239.0	5110.0	138.44
111	110	2021-04-01	Meghalaya	17	Within-State	335.0	12351.0	234.25
112	111	2022-03-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	521.0	44360.0	1040.48
113	112	2022-02-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	494.0	40812.0	895.59
114	113	2022-01-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	469.0	45452.0	908.27
115	114	2021-12-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	473.0	33303.0	749.51
116	115	2021-11-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	448.0	30109.0	705.29
117	116	2021-10-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	425.0	28920.0	646.2
118	117	2021-09-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	437.0	27257.0	572.14
119	118	2021-08-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	407.0	24315.0	551.27
120	119	2021-07-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	418.0	24318.0	515.49
121	120	2021-06-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	333.0	22150.0	502.95
122	121	2021-05-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	319.0	23412.0	501.7
123	122	2021-04-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	423.0	32651.0	653.85
124	123	2022-03-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3926.0	54369.0	1364.15
125	124	2022-02-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3750.0	48959.0	1118.04
126	125	2022-01-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3711.0	51966.0	1161.73
127	126	2021-12-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3845.0	51917.0	1117.21
128	127	2021-11-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3653.0	48330.0	1007.9
129	128	2021-10-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3477.0	41528.0	861.6
130	129	2021-09-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3554.0	42253.0	868.37
131	130	2021-08-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3146.0	35242.0	803.92
132	131	2021-07-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3085.0	34927.0	799.05
133	132	2021-06-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2668.0	28169.0	693.19
134	133	2021-05-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	2149.0	21311.0	657.85
135	134	2021-04-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3466.0	43825.0	1011.47
136	135	2023-03-01	Meghalaya	17	Within-State	529.0	21960.0	579.12
137	136	2023-02-01	Meghalaya	17	Within-State	496.0	20226.0	442.42
138	137	2023-01-01	Meghalaya	17	Within-State	469.0	21152.0	504.67
139	138	2022-12-01	Meghalaya	17	Within-State	476.0	20274.0	460.33
140	139	2022-11-01	Meghalaya	17	Within-State	455.0	17706.0	393.37
141	140	2022-10-01	Meghalaya	17	Within-State	442.0	15731.0	354.3
142	141	2022-09-01	Meghalaya	17	Within-State	431.0	17611.0	387.55
143	142	2022-08-01	Meghalaya	17	Within-State	417.0	17133.0	353.08
144	143	2022-07-01	Meghalaya	17	Within-State	435.0	15646.0	347.58
145	144	2022-06-01	Meghalaya	17	Within-State	387.0	13825.0	294.96
146	145	2022-05-01	Meghalaya	17	Within-State	404.0	16447.0	324.29
147	146	2022-04-01	Meghalaya	17	Within-State	421.0	16467.0	368.03
148	147	2023-03-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	589.0	45283.0	1079.0
149	148	2023-02-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	499.0	37235.0	839.8
150	149	2023-01-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	544.0	42508.0	965.16
151	150	2022-12-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	559.0	39153.0	996.21
152	151	2022-11-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	507.0	31176.0	767.68
153	152	2022-10-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	479.0	28773.0	713.79
154	153	2022-09-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	513.0	30525.0	785.28
155	154	2022-08-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	486.0	33368.0	794.03
156	155	2022-07-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	470.0	30103.0	714.46
157	156	2022-06-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	455.0	25912.0	658.57
158	157	2022-05-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	632.0	34045.0	825.32
159	158	2022-04-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	506.0	37930.0	991.3
160	159	2023-03-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3978.0	54798.0	1649.65
161	160	2023-02-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3814.0	47603.0	1278.73
162	161	2023-01-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3849.0	49230.0	1374.74
163	162	2022-12-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	4049.0	54418.0	1502.2
164	163	2022-11-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3943.0	52101.0	1325.08
165	164	2022-10-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3789.0	47361.0	1124.89
166	165	2022-09-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3911.0	52869.0	1142.63
167	166	2022-08-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3807.0	51288.0	1192.42
168	167	2022-07-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3671.0	47150.0	1080.19
169	168	2022-06-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3599.0	44980.0	997.78
170	169	2022-05-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3698.0	47730.0	1080.39
171	170	2022-04-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3846.0	48254.0	1175.81
172	171	2024-02-01	Meghalaya	17	Within-State	609.0	25063.0	516.5
173	172	2024-01-01	Meghalaya	17	Within-State	561.0	22736.0	467.56
174	173	2023-12-01	Meghalaya	17	Within-State	586.0	23702.0	490.51
175	174	2023-11-01	Meghalaya	17	Within-State	562.0	22349.0	483.94
176	175	2023-10-01	Meghalaya	17	Within-State	549.0	18793.0	437.16
177	176	2023-09-01	Meghalaya	17	Within-State	535.0	18415.0	409.92
178	177	2023-08-01	Meghalaya	17	Within-State	519.0	16985.0	376.22
179	178	2023-07-01	Meghalaya	17	Within-State	472.0	15564.0	353.85
180	179	2023-06-01	Meghalaya	17	Within-State	485.0	16218.0	387.6
181	180	2023-05-01	Meghalaya	17	Within-State	538.0	24018.0	527.63
182	181	2023-04-01	Meghalaya	17	Within-State	467.0	22211.0	467.87
183	182	2024-02-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	658.0	44679.0	890.08
184	183	2024-01-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	549.0	35978.0	722.0
185	184	2023-12-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	645.0	37724.0	788.08
186	185	2023-11-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	529.0	31045.0	716.6
187	186	2023-10-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	521.0	28620.0	683.61
188	187	2023-09-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	495.0	27849.0	658.47
189	188	2023-08-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	501.0	28895.0	669.42
190	189	2023-07-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	479.0	28966.0	641.43
191	190	2023-06-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	565.0	28253.0	645.27
192	191	2023-05-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	701.0	41920.0	857.56
193	192	2023-04-01	Meghalaya	17	Outgoing To Other States	614.0	40217.0	862.5
194	193	2024-02-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	4192.0	55987.0	1537.28
195	194	2024-01-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3971.0	49307.0	1256.86
196	195	2023-12-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	4164.0	55203.0	1389.65
197	196	2023-11-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	4210.0	55127.0	1355.21
198	197	2023-10-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	4060.0	52046.0	1275.67
199	198	2023-09-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3974.0	50351.0	1257.09
200	199	2023-08-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3897.0	50081.0	1307.03
201	200	2023-07-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3676.0	44645.0	1162.42
202	201	2023-06-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3903.0	46460.0	1201.46
203	202	2023-05-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3942.0	54256.0	1341.66
204	203	2023-04-01	Meghalaya	17	Incoming From Other States	3997.0	50830.0	1374.53
