﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	developmental_delays	adoloscent_health	defeciency	children_screened	childhood_diseases	defects_at_birth
1	0	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	2.0	1.0	9.0	3029.0	295.0	4.0
2	1	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	9.0	0.0	1.0	289.0	42.0	9.0
3	2	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	12.0	12.0	66.0	2122.0	772.0	16.0
4	3	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	1.0	0.0	2.0	170.0	20.0	4.0
5	4	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	0.0	0.0	4.0	484.0	231.0	6.0
6	5	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	9.0	0.0	8.0	487.0	131.0	4.0
7	6	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	18.0	0.0	3.0	196.0	83.0	3.0
8	7	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	4.0	15.0	11.0	2822.0	483.0	5.0
9	8	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0
10	9	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	4.0	0.0	5.0	13.0	6.0	1.0
11	10	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	1.0	0.0	0.0	129.0	113.0	2.0
12	11	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	1.0	0.0	1.0	652.0	9.0	28.0
13	12	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	6.0	0.0	0.0	39.0	21.0	3.0
14	13	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	49.0	15.0	49.0	2582.0	91.0	7.0
15	14	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	16.0	0.0	4.0	1040.0	62.0	6.0
16	15	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	38.0	0.0	26.0	1978.0	120.0	14.0
17	16	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	15.0	0.0	17.0	2523.0	142.0	14.0
18	17	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	10.0	2.0	3.0	1457.0	2.0	0.0
19	18	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	3.0	0.0	0.0	83.0	2.0	1.0
20	19	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	33.0	3.0	26.0	248.0	137.0	16.0
21	20	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	13.0	1.0	1.0	279.0	64.0	4.0
22	21	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	6.0	0.0	14.0	1040.0	55.0	4.0
23	22	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	4.0	1.0	32.0	1837.0	130.0	19.0
24	23	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	31.0	0.0	8.0	1957.0	45.0	12.0
25	24	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	120.0	15.0	36.0	3961.0	736.0	13.0
26	25	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	9.0	0.0	11.0	1621.0	111.0	38.0
27	26	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	5.0	0.0	11.0	137.0	113.0	3.0
28	27	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	5.0	0.0	0.0	39.0	33.0	4.0
29	28	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	0.0	0.0	9.0	208.0	63.0	1.0
30	29	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	11.0	0.0	4.0	242.0	29.0	1.0
31	30	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	10.0	0.0	23.0	2226.0	382.0	4.0
32	31	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	18.0	16.0	53.0	1453.0	129.0	8.0
33	32	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	7.0	0.0	0.0	165.0	150.0	7.0
34	33	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	16.0	1.0	13.0	2554.0	211.0	5.0
35	34	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	4.0	0.0	0.0	18.0	10.0	1.0
36	35	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	0.0	0.0	0.0	36.0	33.0	2.0
37	36	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	18.0	0.0	4.0	1691.0	24.0	12.0
38	37	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	4.0	1.0	0.0	126.0	60.0	3.0
39	38	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	12.0	0.0	3.0	3062.0	44.0	5.0
40	39	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	21.0	0.0	6.0	1270.0	47.0	6.0
41	40	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	8.0	1.0	60.0	2949.0	785.0	1.0
42	41	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	80.0	7.0	89.0	10521.0	1089.0	42.0
43	42	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	11.0	1.0	45.0	13958.0	1076.0	31.0
44	43	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	31.0	3.0	55.0	12019.0	377.0	27.0
45	44	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	99.0	47.0	302.0	28570.0	5672.0	42.0
46	45	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	24.0	2.0	4.0	2071.0	23.0	3.0
47	46	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	12.0	31.0	35.0	13247.0	907.0	14.0
48	47	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	25.0	48.0	32.0	8451.0	508.0	20.0
49	48	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	27.0	1.0	10.0	14768.0	264.0	20.0
50	49	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	8.0	71.0	268.0	22118.0	2300.0	15.0
51	50	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0
52	51	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	9.0	2.0	3.0	2468.0	22.0	13.0
53	52	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	2.0	0.0	4.0	5701.0	362.0	9.0
54	53	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	11.0	7.0	12.0	6217.0	59.0	3.0
55	54	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	17.0	4.0	21.0	10755.0	241.0	25.0
56	55	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	138.0	8.0	121.0	10929.0	588.0	56.0
57	56	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	232.0	34.0	45.0	34285.0	1211.0	55.0
58	57	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	261.0	31.0	152.0	15790.0	848.0	100.0
59	58	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	199.0	1.0	208.0	28418.0	828.0	67.0
60	59	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	137.0	6.0	13.0	5374.0	165.0	3.0
61	60	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	25.0	1.0	0.0	836.0	24.0	0.0
62	61	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	165.0	6.0	73.0	8183.0	418.0	26.0
63	62	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	105.0	10.0	21.0	9200.0	285.0	29.0
64	63	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	156.0	1.0	44.0	18367.0	883.0	53.0
65	64	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	70.0	5.0	52.0	10540.0	217.0	126.0
66	65	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	417.0	46.0	26.0	16835.0	503.0	42.0
67	66	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	632.0	103.0	327.0	29838.0	962.0	75.0
68	67	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	55.0	4.0	131.0	11476.0	315.0	97.0
69	68	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	12.0	3.0	70.0	9966.0	607.0	30.0
70	69	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	18.0	0.0	4.0	17006.0	121.0	21.0
71	70	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	4.0	7.0	97.0	3940.0	284.0	6.0
72	71	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	12.0	2.0	111.0	8931.0	187.0	8.0
73	72	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	63.0	5.0	47.0	16316.0	689.0	16.0
74	73	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	42.0	60.0	55.0	18803.0	576.0	12.0
75	74	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	7.0	1.0	60.0	11742.0	387.0	11.0
76	75	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	63.0	11.0	71.0	8703.0	918.0	38.0
77	76	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	22.0	1.0	7.0	1613.0	56.0	9.0
78	77	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	6.0	0.0	8.0	13450.0	220.0	20.0
79	78	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	164.0	1.0	55.0	34712.0	155.0	61.0
80	79	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	26.0	1.0	13.0	14862.0	261.0	26.0
81	80	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	70.0	19.0	24.0	15917.0	328.0	34.0
82	81	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	60.0	1.0	16.0	6641.0	99.0	23.0
83	82	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	18.0	119.0	627.0	19189.0	4364.0	14.0
84	83	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	0.0	2.0	6.0	173.0	94.0	0.0
85	84	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	32.0	0.0	16.0	1651.0	161.0	16.0
86	85	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	18.0	0.0	37.0	175.0	89.0	18.0
87	86	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	0.0	0.0	0.0	46.0	11.0	0.0
88	87	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	367.0	38.0	170.0	26348.0	892.0	74.0
89	88	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	38.0	19.0	43.0	16041.0	819.0	29.0
90	89	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	200.0	12.0	223.0	23683.0	360.0	52.0
