﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	inst_deliveries_in_percentage	no_of_deliveries	expected_dod
1	0	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	53.73	992.0	1477.0
2	1	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	71.17	607.0	1020.0
3	2	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	55.68	458.0	994.0
4	3	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	82.88	964.0	1644.0
5	4	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	44.68	1063.0	1400.0
6	5	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	49.8	255.0	403.0
7	6	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	24.42	258.0	567.0
8	7	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	52.47	1075.0	1805.0
9	8	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	43.84	949.0	1340.0
10	9	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	76.59	692.0	1319.0
11	10	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	48.44	289.0	599.0
12	11	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	46.07	89.0	189.0
13	12	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	59.36	561.0	814.0
14	13	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	80.53	683.0	1108.0
15	14	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	64.5	952.0	1331.0
16	15	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	66.45	2298.0	3751.0
17	16	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	40.23	865.0	1392.0
18	17	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	58.65	1381.0	2218.0
19	18	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	89.81	422.0	600.0
20	19	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	96.54	231.0	274.0
21	20	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	59.83	1496.0	1988.0
22	21	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	53.78	1720.0	2321.0
23	22	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	37.79	1757.0	2525.0
24	23	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	54.98	944.0	1413.0
25	24	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	76.09	3216.0	4492.0
26	25	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	47.56	1905.0	3082.0
27	26	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	55.63	1039.0	1403.0
28	27	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	44.51	519.0	647.0
29	28	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	60.41	725.0	1442.0
30	29	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	37.58	149.0	332.0
31	30	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	68.21	1104.0	1873.0
32	31	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	62.1	591.0	845.0
33	32	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	78.59	668.0	1297.0
34	33	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	69.81	1113.0	2180.0
35	34	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	78.75	593.0	929.0
36	35	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	57.35	612.0	728.0
37	36	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	61.9	769.0	1369.0
38	37	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	44.0	2475.0	3678.0
39	38	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	55.7	1018.0	1390.0
40	39	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	66.74	1401.0	2026.0
41	40	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	53.45	2045.0	3078.0
42	41	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	89.58	1008.0	1985.0
43	42	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	62.77	1273.0	1415.0
44	43	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	65.43	1134.0	1473.0
45	44	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	72.45	842.0	1340.0
46	45	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	84.38	1127.0	1831.0
47	46	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	54.15	1252.0	1689.0
48	47	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	41.57	830.0	1183.0
49	48	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	32.5	440.0	841.0
50	49	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	57.77	1352.0	2445.0
51	50	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	48.3	913.0	1497.0
52	51	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	69.86	1493.0	2423.0
53	52	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	53.64	343.0	853.0
54	53	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	45.79	463.0	646.0
55	54	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	69.96	669.0	971.0
56	55	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	82.7	815.0	1453.0
57	56	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	74.28	1345.0	1615.0
58	57	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	70.18	3628.0	3707.0
59	58	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	48.37	1598.0	1874.0
60	59	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	55.85	2027.0	2978.0
61	60	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	95.92	441.0	599.0
62	61	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	97.45	196.0	209.0
63	62	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	66.78	1752.0	2047.0
64	63	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	64.62	1919.0	2594.0
65	64	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	45.26	2205.0	3121.0
66	65	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	62.81	1019.0	1653.0
67	66	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	85.81	4256.0	5812.0
68	67	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	59.14	2638.0	3521.0
69	68	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	67.03	1274.0	1807.0
70	69	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	61.83	723.0	1034.0
71	70	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	72.07	845.0	1592.0
72	71	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	41.45	415.0	552.0
73	72	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	74.67	1579.0	2160.0
74	73	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	66.31	926.0	1142.0
75	74	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	84.98	832.0	1603.0
76	75	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	69.48	2074.0	2627.0
77	76	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	87.17	756.0	1225.0
78	77	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	61.43	783.0	913.0
79	78	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	60.8	1046.0	1675.0
80	79	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	56.2	4402.0	4878.0
81	80	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	55.58	1515.0	1847.0
82	81	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	71.03	66907.0	2767.0
83	82	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	67.63	2216.0	3528.0
84	83	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	88.9	2746.0	2519.0
85	84	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	90.94	298.0	393.0
86	85	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	60.62	1445.0	2226.0
87	86	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	56.25	2569.0	3692.0
88	87	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	58.42	1681.0	1977.0
89	88	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	84.68	385.0	677.0
90	89	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	80.02	2147.0	2776.0
91	90	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	64.73	2937.0	3831.0
92	91	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	67.0	1912.0	2365.0
