﻿_id	id	date	state_name	state_code	cgst	sgst	igst	cess
1	0	2017-07-01	Meghalaya	17	0.01	0.03	0.0	0.0
2	1	2017-08-01	Meghalaya	17	12.1	20.59	37.93	6.86
3	2	2017-09-01	Meghalaya	17	8.46	14.05	39.94	0.09
4	3	2017-10-01	Meghalaya	17	10.6	16.69	38.04	0.1
5	4	2017-11-01	Meghalaya	17	11.9	16.32	32.72	0.09
6	5	2017-12-01	Meghalaya	17	8.82	15.12	46.26	0.18
7	6	2018-01-01	Meghalaya	17	12.89	21.25	51.61	4.72
8	7	2018-02-01	Meghalaya	17	12.66	18.41	74.72	9.45
9	8	2018-03-01	Meghalaya	17	12.32	18.95	69.45	4.7
10	9	2018-04-01	Meghalaya	17	23.66	32.8	92.31	3.64
11	10	2018-05-01	Meghalaya	17	13.72	19.92	89.94	3.02
12	11	2018-06-01	Meghalaya	17	14.92	20.95	76.04	4.27
13	12	2018-07-01	Meghalaya	17	15.42	22.28	74.74	1.41
14	13	2018-08-01	Meghalaya	17	15.66	21.27	64.73	0.68
15	14	2018-09-01	Meghalaya	17	13.41	19.91	57.73	1.49
16	15	2018-10-01	Meghalaya	17	16.26	25.76	52.4	1.18
17	16	2018-11-01	Meghalaya	17	13.2	20.36	66.3	1.43
18	17	2018-12-01	Meghalaya	17	14.05	20.98	72.87	0.14
19	18	2019-01-01	Meghalaya	17	16.61	23.74	62.76	0.81
20	19	2019-02-01	Meghalaya	17	18.3	23.92	85.71	0.95
21	20	2019-03-01	Meghalaya	17	22.19	32.14	70.31	2.14
22	21	2019-04-01	Meghalaya	17	30.78	41.57	95.17	0.87
23	22	2019-05-01	Meghalaya	17	18.58	27.39	84.55	0.43
24	23	2019-06-01	Meghalaya	17	18.38	29.68	75.48	0.69
25	24	2019-07-01	Meghalaya	17	17.21	26.5	60.3	0.37
26	25	2019-08-01	Meghalaya	17	19.71	26.67	70.2	0.32
27	26	2019-09-01	Meghalaya	17	15.07	20.82	68.23	1.77
28	27	2019-10-01	Meghalaya	17	18.38	27.13	67.37	0.01
29	28	2019-11-01	Meghalaya	17	17.93	25.5	73.7	0.27
30	29	2019-12-01	Meghalaya	17	18.19	27.04	77.67	0.08
31	30	2020-01-01	Meghalaya	17	18.85	29.33	79.92	0.26
32	31	2020-02-01	Meghalaya	17	19.98	29.18	107.18	0.23
33	32	2020-03-01	Meghalaya	17	18.44	23.82	90.4	0.07
34	33	2020-04-01	Meghalaya	17	8.2	9.09	3.4	0.01
35	34	2020-05-01	Meghalaya	17	13.98	16.7	62.43	0.21
36	35	2020-06-01	Meghalaya	17	15.57	20.84	79.23	0.31
37	36	2020-07-01	Meghalaya	17	18.25	23.54	78.63	0.01
38	37	2020-08-01	Meghalaya	17	16.46	21.38	70.21	0.13
39	38	2020-09-01	Meghalaya	17	15.47	20.49	63.65	0.04
40	39	2020-10-01	Meghalaya	17	21.22	28.61	67.18	0.38
41	40	2020-11-01	Meghalaya	17	19.9	25.11	73.61	0.41
42	41	2020-12-01	Meghalaya	17	19.31	27.79	58.45	0.33
43	42	2021-01-01	Meghalaya	17	24.91	36.61	75.38	0.12
44	43	2021-02-01	Meghalaya	17	25.55	30.54	88.22	2.2
45	44	2021-03-01	Meghalaya	17	23.27	34.13	94.28	0.28
46	45	2021-04-01	Meghalaya	17	39.67	46.35	119.67	0.43
47	46	2021-05-01	Meghalaya	17	14.23	16.75	93.14	0.21
48	47	2021-06-01	Meghalaya	17	13.98	17.26	73.46	0.15
49	48	2021-07-01	Meghalaya	17	21.9	28.98	70.1	0.12
50	49	2021-08-01	Meghalaya	17	22.64	27.6	66.95	2.17
51	50	2021-09-01	Meghalaya	17	22.62	29.24	67.53	0.14
52	51	2021-10-01	Meghalaya	17	23.58	27.08	89.3	0.24
53	52	2021-11-01	Meghalaya	17	27.05	35.63	89.21	0.31
54	53	2021-12-01	Meghalaya	17	21.86	27.12	99.16	0.49
55	54	2022-01-01	Meghalaya	17	26.95	35.6	83.27	0.49
56	55	2022-02-01	Meghalaya	17	31.25	38.37	130.2	0.74
57	56	2022-03-01	Meghalaya	17	28.52	36.69	112.22	3.49
58	57	2022-04-01	Meghalaya	17	48.83	58.17	117.66	2.04
59	58	2022-05-01	Meghalaya	17	29.89	38.21	103.77	2.59
60	59	2022-06-01	Meghalaya	17	25.48	30.62	91.82	4.67
61	60	2022-07-01	Meghalaya	17	25.3	31.81	80.12	1.1
62	61	2022-08-01	Meghalaya	17	26.59	31.82	88.18	0.78
63	62	2022-09-01	Meghalaya	17	30.61	36.13	93.49	0.85
64	63	2022-10-01	Meghalaya	17	34.54	38.28	89.59	1.46
65	64	2022-11-01	Meghalaya	17	27.44	33.28	100.03	1.05
66	65	2022-12-01	Meghalaya	17	32.47	40.99	96.41	1.51
67	66	2023-01-01	Meghalaya	17	40.86	52.32	92.17	1.87
68	67	2023-02-01	Meghalaya	17	33.39	43.86	111.15	0.87
69	68	2023-03-01	Meghalaya	17	41.46	53.68	106.03	0.59
