﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	registration_circles	murder_with_rape	other_murder	abetment_suicide_of_child	attempt_to_commit_murder	infanticide	foeticide	exposure_and_abandonment	simple_hurt	grievous_hurt	missing_child_kidnapped	other_kidnp_abductn_sec_363	kidnp_abductn_purpose_begging	kidnp_abductn_order_to_murder	kidnp_for_ransom	kidnp_abductn_minor_girls	procuratn_minor_girls	import_girls_frm_frgn_cnt	other_kidnp_abductn	humn_traffick_children	sell_minors_prost_boys	sell_minors_prost_girls	buy_minors_prost_boys	buy_minors_prost_girls	rape	atmpt_to_commit_rape	assault_women_intnt_outrage_modsty	insult_to_modesty_women	other_ipc_crimes	sec_4_6_pocso_act_girls	sec_4_6_pocso_act_boys	sec_8_10_pocso_act_girls	sec_8_10_pocso_act_boys	sec_12_pocso_act_girls	sec_12_pocso_act_boys	sec_14_15_pocso_girls	sec_14_15_pocso_boys	sec_377_pocso_act_girls	sec_377_pocso_act_boys	sec_17_22_pocso_act_girls	sec_17_22_pocso_act_boys	offences_care_takers	other_offences_juveniles	procur_induc_children_sake_prost	detain_prsn_whr_prost_carried	other_immoral_traffic	child_labour	prohib_child_marriage	transplantn_human_organs	pub_trns_mat_depict_child_sexul_explicit	other_cyber_crimes_agnst_children	other_sll_crimes
1	0	2022	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Garo Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2	1	2022	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2	2022	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Garo Hills South	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	3	2022	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Garo Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4	2022	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Garo Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	11.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	4.0	33.0	0.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5	2022	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Jaintia Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	37.0	4.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6	2022	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Jaintia Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	21.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	7	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khasi Hills East	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0	2.0	16.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8	2022	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Khasi Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	9	2022	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Khasi Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	36.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	10	2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	27.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Cyber Cell	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12	2022	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Khasi Hills Eastern West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	13	2017	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Garo Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14	2017	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	15	2017	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Garo Hills South	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16	2017	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Garo Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17	2017	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Garo Hills West	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	0.0	3.0	8.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18	2017	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Jaintia Hills West	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	23.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	19	2017	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Jaintia Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	20	2017	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khasi Hills East	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	83.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	21	2017	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Khasi Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	22	2017	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Khasi Hills West	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	20.0	0.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	23	2017	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	7.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	24	2018	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Garo Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	25	2018	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	26	2018	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Garo Hills South	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	27	2018	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Garo Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	28	2018	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Garo Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	29	2018	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Jaintia Hills West	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	29.0	2.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	30	2018	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Jaintia Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	31	2018	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khasi Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	0.0	31.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	32	2018	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Khasi Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	33	2018	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Khasi Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	1.0	6.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	34	2018	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	35	2018	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Cyber Cell	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
37	36	2019	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Garo Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	37	2019	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	38	2019	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Garo Hills South	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
40	39	2019	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Garo Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	40	2019	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Garo Hills West	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	10.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	41	2019	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Jaintia Hills West	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	1.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	42	2019	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Jaintia Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
44	43	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khasi Hills East	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	49.0	0.0	24.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	44	2019	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Khasi Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	45	2019	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Khasi Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	5.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	46	2019	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.0	3.0	0.0	0.0	8.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	47	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Cyber Cell	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	48	2020	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Garo Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	49	2020	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	50	2020	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Garo Hills South	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	51	2020	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Garo Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	52	2020	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Garo Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	20.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	53	2020	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Jaintia Hills West	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	35.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	54	2020	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Jaintia Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	18.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
