﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	bank_group	population_group	number_of_deposits	deposits
1	0	2009	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Rural	2.0	3.0
2	1	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Rural	26.0	127.8
3	2	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Semi-urban	13.0	69.1
4	3	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Urban	160.0	2029.9
5	4	2009	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Rural	10.0	120.6
6	5	2009	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Semi-urban	7.0	114.2
7	6	2009	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Rural	8.0	19.8
8	7	2009	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Rural	1.0	0.7
9	8	2009	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Semi-urban	10.0	53.7
10	9	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Urban	28.0	432.1
11	10	2009	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	36.2
12	11	2009	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	24.3
13	12	2009	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Regional Rural Banks	Semi-urban	0.0	0.9
14	13	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Rural	50.0	73.9
15	14	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Semi-urban	10.0	17.7
16	15	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Urban	11.0	94.9
17	16	2009	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Rural	32.0	171.6
18	17	2009	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Semi-urban	5.0	21.1
19	18	2009	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Rural	5.0	8.2
20	19	2009	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Semi-urban	5.0	23.6
21	20	2009	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Regional Rural Banks	Semi-urban	0.0	3.4
22	21	2009	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Rural	40.0	60.9
23	22	2009	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Semi-urban	13.0	35.5
24	23	2009	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Rural	50.0	148.8
25	24	2009	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	15.0	69.8
26	25	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Rural	53.0	213.6
27	26	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	12.0	42.8
28	27	2009	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Urban	176.0	2391.7
29	28	2009	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Rural	26.0	141.8
30	29	2009	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	16.0	105.9
31	30	2009	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Rural	47.0	237.2
32	31	2009	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	10.0	223.0
33	32	2009	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	State Bank Of India And Its Associates	Rural	12.0	53.2
34	33	2009	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Rural	97.0	155.6
35	34	2009	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	44.0	221.7
36	35	2009	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Rural	9.0	24.5
37	36	2009	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	16.0	69.7
38	37	2010	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Rural	2.0	4.1
39	38	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Rural	30.0	175.0
40	39	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Semi-urban	13.0	86.1
41	40	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Urban	180.0	2297.5
42	41	2010	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Rural	11.0	144.9
43	42	2010	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Semi-urban	7.0	125.4
44	43	2010	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Rural	9.0	34.8
45	44	2010	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Rural	1.0	0.8
46	45	2010	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Semi-urban	10.0	64.8
47	46	2010	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Private Sector Banks	Semi-urban	0.0	0.9
48	47	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	6.3
49	48	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Urban	32.0	473.4
50	49	2010	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Semi-urban	5.0	44.1
51	50	2010	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Rural	0.0	2.3
52	51	2010	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Private Sector Banks	Semi-urban	4.0	30.6
53	52	2010	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Regional Rural Banks	Semi-urban	1.0	1.5
54	53	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Rural	61.0	95.1
55	54	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Semi-urban	11.0	25.4
56	55	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Urban	13.0	139.0
57	56	2010	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Rural	36.0	213.6
58	57	2010	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Semi-urban	2.0	25.6
59	58	2010	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Rural	5.0	10.5
60	59	2010	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Semi-urban	6.0	32.1
61	60	2010	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Regional Rural Banks	Semi-urban	1.0	4.9
62	61	2010	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Rural	54.0	80.5
63	62	2010	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Semi-urban	17.0	48.1
64	63	2010	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Rural	59.0	172.8
65	64	2010	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	17.0	102.0
66	65	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Rural	63.0	363.2
67	66	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	15.0	54.9
68	67	2010	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Urban	210.0	3267.8
69	68	2010	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Rural	29.0	173.6
70	69	2010	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	18.0	144.0
71	70	2010	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Rural	53.0	297.8
72	71	2010	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	12.0	127.0
73	72	2010	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	State Bank Of India And Its Associates	Rural	15.0	84.9
74	73	2010	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Rural	121.0	199.4
75	74	2010	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	49.0	310.5
76	75	2010	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Rural	10.0	28.9
77	76	2010	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	18.0	88.6
78	77	2011	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Rural	3.0	5.0
79	78	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Rural	34.0	217.7
80	79	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Semi-urban	15.0	106.3
81	80	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Urban	196.0	2598.4
82	81	2011	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Rural	14.0	201.0
83	82	2011	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Semi-urban	9.0	183.2
84	83	2011	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Rural	12.0	43.8
85	84	2011	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Rural	1.0	0.9
86	85	2011	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Semi-urban	11.0	70.7
87	86	2011	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Private Sector Banks	Semi-urban	1.0	5.7
88	87	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	15.9
89	88	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Urban	36.0	584.5
90	89	2011	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Semi-urban	7.0	63.8
91	90	2011	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Rural	1.0	5.8
92	91	2011	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Semi-urban	1.0	1.2
93	92	2011	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Private Sector Banks	Semi-urban	5.0	51.3
94	93	2011	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Private Sector Banks	Semi-urban	0.0	0.1
95	94	2011	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Regional Rural Banks	Semi-urban	2.0	2.4
96	95	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Rural	66.0	113.9
97	96	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Semi-urban	11.0	29.2
98	97	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Urban	15.0	135.9
99	98	2011	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Rural	39.0	264.0
100	99	2011	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Semi-urban	8.0	29.9
101	100	2011	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Rural	6.0	10.6
102	101	2011	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Semi-urban	7.0	30.2
103	102	2011	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Regional Rural Banks	Semi-urban	1.0	6.6
104	103	2011	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Rural	63.0	98.3
105	104	2011	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Semi-urban	19.0	60.2
106	105	2011	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Rural	69.0	244.2
107	106	2011	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	21.0	126.5
108	107	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Rural	75.0	484.7
109	108	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	19.0	78.0
110	109	2011	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Urban	228.0	3407.4
111	110	2011	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Rural	35.0	238.9
112	111	2011	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	22.0	174.6
113	112	2011	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Rural	60.0	337.1
114	113	2011	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	13.0	120.6
115	114	2011	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	State Bank Of India And Its Associates	Rural	19.0	91.9
116	115	2011	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Rural	151.0	251.1
117	116	2011	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	58.0	374.1
118	117	2011	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Rural	14.0	39.1
119	118	2011	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	22.0	149.0
120	119	2012	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Rural	3.0	5.1
121	120	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Rural	35.0	196.6
122	121	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Semi-urban	16.0	130.3
123	122	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Urban	212.0	3146.9
124	123	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Rural	16.0	207.6
125	124	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Semi-urban	11.0	157.6
126	125	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Rural	14.0	49.7
127	126	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Semi-urban	0.0	0.0
128	127	2012	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Rural	1.0	1.0
129	128	2012	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Semi-urban	12.0	78.4
130	129	2012	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nationalised Banks	Rural	0.0	0.6
131	130	2012	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nationalised Banks	Semi-urban	0.0	0.4
132	131	2012	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Private Sector Banks	Semi-urban	1.0	8.9
133	132	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Semi-urban	3.0	28.6
134	133	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Urban	43.0	790.4
135	134	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Rural	1.0	28.4
136	135	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Semi-urban	9.0	73.3
137	136	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Rural	1.0	12.5
138	137	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Semi-urban	1.0	4.1
139	138	2012	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Private Sector Banks	Semi-urban	7.0	76.5
140	139	2012	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Private Sector Banks	Semi-urban	1.0	2.8
141	140	2012	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Regional Rural Banks	Semi-urban	4.0	3.0
142	141	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Rural	74.0	135.9
143	142	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Semi-urban	12.0	35.8
144	143	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Urban	16.0	206.1
145	144	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Rural	43.0	295.1
146	145	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Semi-urban	9.0	31.3
147	146	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Rural	6.0	12.7
148	147	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Semi-urban	8.0	33.3
149	148	2012	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Regional Rural Banks	Semi-urban	2.0	4.7
150	149	2012	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Rural	71.0	121.6
151	150	2012	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Semi-urban	21.0	66.3
152	151	2012	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Rural	77.0	254.2
153	152	2012	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	24.0	171.1
154	153	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Rural	84.0	468.9
155	154	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	22.0	106.2
156	155	2012	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Urban	245.0	4636.2
157	156	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Rural	43.0	257.7
158	157	2012	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	25.0	209.0
159	158	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Rural	65.0	323.4
160	159	2012	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	14.0	161.9
161	160	2012	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	State Bank Of India And Its Associates	Rural	22.0	107.4
162	161	2012	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Rural	188.0	305.6
163	162	2012	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	64.0	462.4
164	163	2012	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Rural	17.0	48.4
165	164	2012	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	26.0	195.1
166	165	2013	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Rural	3.0	5.3
167	166	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Rural	40.0	240.9
168	167	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Semi-urban	18.0	156.3
169	168	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Urban	235.0	3611.7
170	169	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Rural	18.0	238.7
171	170	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Semi-urban	16.0	185.0
172	171	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Rural	18.0	52.4
173	172	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Semi-urban	1.0	1.6
174	173	2013	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Rural	1.0	1.0
175	174	2013	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Semi-urban	13.0	92.5
176	175	2013	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nationalised Banks	Rural	3.0	6.7
177	176	2013	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nationalised Banks	Semi-urban	0.0	0.6
178	177	2013	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	13.8
179	178	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Rural	1.0	13.0
180	179	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Semi-urban	3.0	40.7
181	180	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Urban	49.0	912.7
182	181	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Rural	3.0	57.9
183	182	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Semi-urban	11.0	89.2
184	183	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Rural	3.0	19.0
185	184	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	10.7
186	185	2013	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Private Sector Banks	Semi-urban	6.0	76.0
187	186	2013	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Private Sector Banks	Semi-urban	1.0	8.6
188	187	2013	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Regional Rural Banks	Semi-urban	4.0	4.1
189	188	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Rural	81.0	157.0
190	189	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Semi-urban	12.0	40.2
191	190	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Urban	21.0	171.1
192	191	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Rural	46.0	299.4
193	192	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Semi-urban	9.0	35.7
194	193	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Rural	7.0	11.3
195	194	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Semi-urban	9.0	37.5
196	195	2013	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Regional Rural Banks	Rural	1.0	11.1
197	196	2013	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Regional Rural Banks	Semi-urban	2.0	6.8
198	197	2013	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Rural	81.0	142.7
199	198	2013	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Semi-urban	24.0	65.8
200	199	2013	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Rural	83.0	267.5
201	200	2013	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	26.0	183.8
202	201	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Rural	91.0	537.1
203	202	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	26.0	112.0
204	203	2013	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Urban	252.0	4378.2
205	204	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Rural	50.0	316.7
206	205	2013	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	29.0	193.7
207	206	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Rural	76.0	378.8
208	207	2013	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	14.0	159.1
209	208	2013	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	State Bank Of India And Its Associates	Rural	25.0	105.1
210	209	2013	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Rural	217.0	368.5
211	210	2013	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	68.0	482.9
212	211	2013	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Rural	19.0	61.2
213	212	2013	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	32.0	221.0
214	213	2014	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Rural	4.0	5.4
215	214	2014	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Semi-urban	0.0	0.1
216	215	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Rural	45.0	258.7
217	216	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Semi-urban	20.0	170.8
218	217	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Urban	264.0	4324.1
219	218	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Rural	23.0	258.4
220	219	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Semi-urban	24.0	201.5
221	220	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Rural	21.0	62.4
222	221	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Nationalised Banks	Semi-urban	4.0	4.7
223	222	2014	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Rural	2.0	1.3
224	223	2014	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Nationalised Banks	Semi-urban	14.0	105.1
225	224	2014	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nationalised Banks	Rural	4.0	7.3
226	225	2014	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nationalised Banks	Semi-urban	5.0	2.5
227	226	2014	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	19.8
228	227	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Rural	3.0	26.0
229	228	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Semi-urban	4.0	74.8
230	229	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Private Sector Banks	Urban	53.0	1238.8
231	230	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Rural	5.0	102.1
232	231	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Private Sector Banks	Semi-urban	13.0	108.5
233	232	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Rural	6.0	17.1
234	233	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	13.7
235	234	2014	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Private Sector Banks	Semi-urban	7.0	113.8
236	235	2014	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Private Sector Banks	Semi-urban	2.0	18.3
237	236	2014	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Regional Rural Banks	Semi-urban	5.0	3.0
238	237	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Rural	91.0	175.1
239	238	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Semi-urban	12.0	38.9
240	239	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Regional Rural Banks	Urban	29.0	217.3
241	240	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Rural	56.0	342.1
242	241	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Regional Rural Banks	Semi-urban	10.0	43.9
243	242	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Rural	7.0	12.2
244	243	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Regional Rural Banks	Semi-urban	10.0	37.4
245	244	2014	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Regional Rural Banks	Rural	2.0	0.6
246	245	2014	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Regional Rural Banks	Semi-urban	5.0	8.7
247	246	2014	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Rural	99.0	169.9
248	247	2014	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Regional Rural Banks	Semi-urban	27.0	73.5
249	248	2014	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Rural	99.0	261.7
250	249	2014	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	31.0	178.7
251	250	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Rural	105.0	611.0
252	251	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	31.0	119.0
253	252	2014	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	State Bank Of India And Its Associates	Urban	261.0	4646.1
254	253	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Rural	64.0	416.6
255	254	2014	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	33.0	218.9
256	255	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Rural	89.0	437.0
257	256	2014	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	16.0	150.0
258	257	2014	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	State Bank Of India And Its Associates	Rural	27.0	116.2
259	258	2014	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Rural	261.0	419.5
260	259	2014	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	75.0	559.2
261	260	2014	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Rural	23.0	63.3
262	261	2014	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	State Bank Of India And Its Associates	Semi-urban	38.0	189.2
263	262	2015	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Nationalised Banks	Semi-urban	1.0	0.7
264	263	2015	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Nationalised Banks	Rural	7.0	9.0
265	264	2015	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Rural	51.0	288.1
266	265	2015	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Semi-urban	22.0	170.9
267	266	2015	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Nationalised Banks	Urban	281.0	4197.9
268	267	2015	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Nationalised Banks	Rural	19.0	268.0
