﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	registration_circles	murder	clpbl_hmcrd_not_amt_murder	hit_and_run	acdnt_other_than_hit_and_run_	deaths_negl_rel_rail_acdnt	deaths_due_med_negnc	deaths_neg_civic_bodies	deaths_other_negnc	dowry_deaths	abetment_of_suicide	atmpt_cmmt_murder	atmpt_cmmt_clpb_hmcrd	atmpt_cmmt_suicide	miscarr_infant_foetic_aband	vlntrly_caus_simple_hurt	vlntrly_caus_dangers_weapons	vlntrly_caus_pub_srvnt_duty	hrt_endgrng_lf_safety	other_simple_hurt	vlntrly_caus_grvus_hurt	grvus_hrt_dangerous_wepn	acid_attack	atmpt_acid_attack	grvus_hrt_pub_srvnt_duty	grvus_hrt_lf_safety	other_grievous_hurt	wrngful_rest_cnfm	assault_on_women	sex_hrrsmt_work_office_prms	sex_hrrsmt_pub_trnsprt_sys	sex_hrrsmt_shelter_homes	sex_hrrsmt_other_places	intnt_disrbe	voyeurism	stalking	missing_child_kidnpd	other_kidnp_abduc	kidnp_abdctn_begging	kidnp_abdctn_murder	kidnapping_for_ransom	kidnp_abdctn_marrg	proc_minor_girls	import_girls_frgn_cntry	other_kidnp_abduc_sec_365_369	human_trafficking	exp_traf_person	sell_minors_prost	buy_minors_prost	rape	atmpt_rape	unnatural_offences	ofnc_agnst_state_sedition	ofnc_agnst_state_other	ofnc_agnst_pub_trnqul	rioting_communal_religious	rioting_sectarian	rioting_industrial	rioting_political	rioting_caste_conflict	rioting_agrarian	rioting_students	rioting_vigilants	rioting_money_dispute	rioting_water_dispute	rioting_land_property_dispute	rioting_family_disputes	rioting_enmity_rivalry	riot_elec_pwr_disp	riot_andolan_morcha	riot_polc_prsnl_gvt_srvnt	other_rioting	prmt_enmty_grps	impt_asrtns_prjudc_intgrtn	affray	auto_motor_vehicle_theft	other_thefts	day_time_burglary	night_burglary	extortion_and_blackmailing	robbery	atmpt_dacoity_robbery	dacoity	dacoity_with_murder	mkng_prprtn_assmbly_cmmttng_dcty	criminal_misappropriation	criminal_breach_of_trust	dsh_hon_rec_deal_stl_prop	counterfeit_coin	cntrfte_govt_stamp	cntrft_seal_mark	cntrft_curr_bank_notes	bank_frauds	atm_fraud	credit_debit_card_fraud	other_frauds	cheating	forgery	ofnc_elections	disbnc_ordr_prmlgtd_pblc_srvnt	harboring_offender	sale_food_drugs	rash_driving_pub_way	csng_hrt_rsh_nglgnt_drvng_pblc_wy	grvus_hrt_rsh_nglgnt_drvng	obstruction_pub_way	sale_obscene_books_objects	obscene_acts_songs_public_places	ofnc_religion	cheating_impersonation	ofnc_mischief	arson	criminal_trespass	crlty_husbnd_relatives	crcl_false_fake_news_rumours	criminal_intimidation	insult_modesty_women	other_ipc_crimes
1	0	2017	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0
2	1	2017	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	9.0	1.0	8.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	60.0	0.0	16.0	4.0	9.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	91.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	9.0
3	2	2018	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	25.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	16.0
4	3	2018	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	9.0	1.0	28.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	4.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	40.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	45.0	0.0	16.0	4.0	11.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.0	0.0	108.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
5	4	2019	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	11.0	0.0	8.0	5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.0
6	5	2019	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	9.0	0.0	15.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	89.0	0.0	5.0	7.0	8.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	5.0	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	11.0	3.0	1.0	1.0	11.0	1.0	32.0
7	6	2020	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	4.0	0.0	1.0	5.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	23.0
8	7	2020	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	10.0	0.0	8.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	52.0	0.0	23.0	5.0	8.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	3.0	0.0	12.0	1.0	51.0
9	8	2021	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	4.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	16.0
10	9	2021	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	9.0	2.0	7.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	1.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	47.0	6.0	3.0	3.0	7.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	2.0	1.0	0.0	39.0	3.0	9.0
11	10	2022	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	16.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
12	11	2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	10.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.0	92.0	6.0	14.0	5.0	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	20.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	37.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	4.0	3.0	0.0	15.0	1.0	7.0
13	12	2017	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	East Garo Hills	6.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0	9.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
14	13	2017	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	South Garo Hills	2.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	6.0	7.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	8.0	0.0	0.0	2.0	0.0	7.0
15	14	2017	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	South West Garo Hills	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	1.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	25.0
16	15	2017	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	West Jaintia Hills	15.0	0.0	3.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	2.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	13.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	55.0	0.0	5.0	6.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.0	1.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	1.0	0.0	0.0	27.0	0.0	6.0
17	16	2017	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	East Jaintia Hills	9.0	1.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	41.0	8.0	4.0	6.0	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	185.0
18	17	2017	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	East Khasi Hills	18.0	1.0	5.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	34.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	3.0	0.0	20.0	0.0	0.0	2.0	5.0	1.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	41.0	383.0	64.0	111.0	9.0	22.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	16.0	0.0	18.0	0.0	0.0	6.0	23.0	15.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	4.0	33.0	0.0	9.0	0.0	60.0	13.0	78.0
19	18	2017	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	South West Khasi Hills	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0
20	19	2017	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	West Khasi Hills	10.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	24.0	2.0	21.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	49.0
21	20	2018	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	East Garo Hills	7.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	17.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
22	21	2018	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	South Garo Hills	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	1.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	5.0
23	22	2018	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	South West Garo Hills	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	2.0	5.0	1.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	19.0
24	23	2018	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	West Jaintia Hills	15.0	2.0	4.0	12.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	1.0	13.0	9.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	39.0	3.0	12.0	0.0	7.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	2.0	2.0	0.0	5.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	4.0	8.0	7.0	2.0	0.0	43.0	2.0	7.0
