﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	level_of_anaemia	anaemic_mother	anaemic_mothe_percentage	deliveries_expected
1	0	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	severe	5.0	0.34	1477.0
2	1	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	severe	10.0	0.98	1020.0
3	2	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	severe	6.0	0.6	994.0
4	3	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	severe	1.0	0.06	1644.0
5	4	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	severe	0.0	0.0	1400.0
6	5	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	severe	8.0	1.99	403.0
7	6	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	severe	1.0	0.18	567.0
8	7	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	severe	24.0	1.33	1805.0
9	8	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	severe	0.0	0.0	1340.0
10	9	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	severe	8.0	0.61	1319.0
11	10	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	severe	1.0	0.17	599.0
12	11	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	severe	0.0	0.0	189.0
13	12	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	severe	0.0	0.0	814.0
14	13	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	severe	1.0	0.09	1108.0
15	14	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	severe	2.0	0.15	1331.0
16	15	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	severe	5.0	0.13	3751.0
17	16	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	severe	4.0	0.29	1392.0
18	17	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	severe	7.0	0.32	2218.0
19	18	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	severe	0.0	0.0	600.0
20	19	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	severe	0.0	0.0	274.0
21	20	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	severe	2.0	0.1	1988.0
22	21	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	severe	10.0	0.43	2321.0
23	22	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	severe	10.0	0.4	2525.0
24	23	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	severe	1.0	0.07	1413.0
25	24	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	severe	4.0	0.09	4492.0
26	25	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	severe	20.0	0.65	3082.0
27	26	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	severe	0.0	0.0	1403.0
28	27	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	severe	1.0	0.15	647.0
29	28	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	severe	3.0	0.21	1442.0
30	29	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	severe	1.0	0.3	332.0
31	30	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	severe	10.0	0.53	1873.0
32	31	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	severe	0.0	0.0	845.0
33	32	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	severe	7.0	0.54	1297.0
34	33	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	severe	29.0	1.33	2180.0
35	34	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	severe	3.0	0.32	929.0
36	35	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	severe	0.0	0.0	728.0
37	36	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	severe	6.0	0.44	1369.0
38	37	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	severe	6.0	0.16	3678.0
39	38	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	severe	1.0	0.07	1390.0
40	39	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	severe	4.0	0.2	2026.0
41	40	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	severe	8.0	0.26	3078.0
42	41	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	severe	5.0	0.25	1985.0
43	42	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	moderate	18.0	1.0	1415.0
44	43	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	moderate	71.0	5.0	1473.0
45	44	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	moderate	49.0	4.0	1340.0
46	45	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	moderate	161.0	9.0	1831.0
47	46	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	moderate	29.0	2.0	1689.0
48	47	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	moderate	28.0	2.0	1183.0
49	48	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	moderate	134.0	16.0	841.0
50	49	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	moderate	345.0	14.0	2445.0
51	50	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	moderate	13.0	1.0	1497.0
52	51	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	moderate	250.0	10.0	2423.0
53	52	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	moderate	148.0	17.0	853.0
54	53	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	moderate	62.0	10.0	646.0
55	54	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	moderate	12.0	1.0	971.0
56	55	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	moderate	89.0	6.0	1453.0
57	56	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	moderate	12.0	1.0	1615.0
58	57	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	moderate	30.0	1.0	3707.0
59	58	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	moderate	20.0	1.0	1874.0
60	59	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	moderate	16.0	1.0	2978.0
61	60	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	moderate	7.0	1.0	599.0
62	61	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	moderate	0.0	0.0	209.0
63	62	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	moderate	22.0	1.0	2047.0
64	63	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	moderate	57.0	2.0	2594.0
65	64	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	moderate	143.0	5.0	3121.0
66	65	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	moderate	15.0	1.0	1653.0
67	66	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	moderate	45.0	1.0	5812.0
68	67	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	moderate	83.0	2.0	3521.0
69	68	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	moderate	44.0	2.0	1807.0
70	69	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	moderate	30.0	3.0	1034.0
71	70	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	moderate	65.0	4.0	1592.0
72	71	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	moderate	28.0	5.0	552.0
73	72	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	moderate	309.0	14.0	2160.0
74	73	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	moderate	7.0	1.0	1142.0
75	74	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	moderate	48.0	3.0	1603.0
76	75	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	moderate	182.0	7.0	2627.0
77	76	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	moderate	89.0	7.0	1225.0
78	77	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	moderate	12.0	1.0	913.0
79	78	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	moderate	106.0	6.0	1675.0
80	79	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	moderate	34.0	1.0	4878.0
81	80	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	moderate	56.0	3.0	1847.0
82	81	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	moderate	20.0	1.0	2767.0
83	82	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	moderate	32.0	1.0	3528.0
84	83	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	moderate	158.0	6.0	2519.0
85	84	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	severe	1.0	0.07	1415.0
86	85	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	severe	4.0	0.27	1473.0
87	86	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	severe	6.0	0.45	1340.0
88	87	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	severe	3.0	0.16	1831.0
89	88	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	severe	3.0	0.18	1689.0
90	89	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	severe	1.0	0.08	1183.0
91	90	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	severe	0.0	0.0	841.0
92	91	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	severe	37.0	1.51	2445.0
93	92	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	severe	0.0	0.0	1497.0
94	93	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	severe	10.0	0.41	2423.0
95	94	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	severe	5.0	0.59	853.0
96	95	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	severe	1.0	0.15	646.0
97	96	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	severe	2.0	0.21	971.0
98	97	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	severe	3.0	0.21	1453.0
99	98	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	severe	0.0	0.0	1615.0
100	99	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	severe	6.0	0.16	3707.0
101	100	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	severe	4.0	0.21	1874.0
102	101	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	severe	0.0	0.0	2978.0
103	102	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	severe	0.0	0.0	599.0
104	103	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	severe	0.0	0.0	209.0
105	104	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	severe	2.0	0.1	2047.0
106	105	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	severe	9.0	0.35	2594.0
107	106	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	severe	19.0	0.61	3121.0
108	107	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	severe	1.0	0.06	1653.0
109	108	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	severe	2.0	0.03	5812.0
110	109	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	severe	11.0	0.31	3521.0
111	110	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	severe	4.0	0.22	1807.0
112	111	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	severe	5.0	0.48	1034.0
113	112	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	severe	0.0	0.0	1592.0
114	113	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	severe	1.0	0.18	552.0
115	114	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	severe	10.0	0.46	2160.0
116	115	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	severe	1.0	0.09	1142.0
117	116	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	severe	1.0	0.06	1603.0
118	117	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	severe	23.0	0.88	2627.0
119	118	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	severe	12.0	0.98	1225.0
120	119	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	severe	1.0	0.11	913.0
121	120	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	severe	0.0	0.0	1675.0
122	121	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	severe	6.0	0.12	4878.0
123	122	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	severe	16.0	0.87	1847.0
124	123	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	severe	1.0	0.04	2767.0
125	124	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	severe	0.0	0.0	3528.0
126	125	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	severe	10.0	0.4	2519.0
127	126	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	moderate	18.0	1.0	1415.0
128	127	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	moderate	71.0	5.0	1473.0
129	128	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	moderate	49.0	4.0	1340.0
130	129	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	moderate	161.0	9.0	1831.0
131	130	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	moderate	29.0	2.0	1689.0
132	131	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	moderate	28.0	2.0	1183.0
133	132	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	moderate	134.0	16.0	841.0
134	133	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	moderate	345.0	14.0	2445.0
135	134	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	moderate	13.0	1.0	1497.0
136	135	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	moderate	250.0	10.0	2423.0
137	136	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	moderate	148.0	17.0	853.0
138	137	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	moderate	62.0	10.0	646.0
139	138	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	moderate	12.0	1.0	971.0
140	139	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	moderate	89.0	6.0	1453.0
141	140	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	moderate	12.0	1.0	1615.0
142	141	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	moderate	30.0	1.0	3707.0
143	142	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	moderate	20.0	1.0	1874.0
144	143	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	moderate	16.0	1.0	2978.0
145	144	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	moderate	7.0	1.0	599.0
146	145	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	moderate	0.0	0.0	209.0
147	146	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	moderate	22.0	1.0	2047.0
148	147	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	moderate	57.0	2.0	2594.0
149	148	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	moderate	143.0	5.0	3121.0
150	149	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	moderate	15.0	1.0	1653.0
151	150	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	moderate	45.0	1.0	5812.0
152	151	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	moderate	83.0	2.0	3521.0
153	152	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	moderate	44.0	2.0	1807.0
154	153	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	moderate	30.0	3.0	1034.0
155	154	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	moderate	65.0	4.0	1592.0
156	155	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	moderate	28.0	5.0	552.0
157	156	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	moderate	309.0	14.0	2160.0
158	157	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	moderate	7.0	1.0	1142.0
159	158	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	moderate	48.0	3.0	1603.0
160	159	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	moderate	182.0	7.0	2627.0
161	160	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	moderate	89.0	7.0	1225.0
162	161	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	moderate	12.0	1.0	913.0
163	162	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	moderate	106.0	6.0	1675.0
164	163	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	moderate	34.0	1.0	4878.0
165	164	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	moderate	56.0	3.0	1847.0
166	165	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	moderate	20.0	1.0	2767.0
167	166	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	moderate	32.0	1.0	3528.0
168	167	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	moderate	158.0	6.0	2519.0
169	168	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	severe	1.0	0.25	393.0
170	169	2021-22	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	severe	2.0	0.09	2226.0
171	170	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mairang	2483	severe	7.0	0.19	3692.0
172	171	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mawthadraishan	2486	severe	1.0	0.05	1977.0
173	172	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	severe	1.0	0.15	677.0
174	173	2022-23	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	severe	0.0	0.0	2776.0
175	174	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mairang	2483	severe	6.0	0.16	3831.0
176	175	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mawthadraishan	2486	severe	1.0	0.04	2365.0
177	176	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	moderate	26.0	4.0	677.0
178	177	2021-22	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	moderate	16.0	1.0	2776.0
179	178	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mairang	2483	moderate	31.0	1.0	3831.0
180	179	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mawthadraishan	2486	moderate	9.0	0.0	2365.0
181	180	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	moderate	26.0	4.0	677.0
182	181	2022-23	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	moderate	16.0	1.0	2776.0
183	182	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mairang	2483	moderate	31.0	1.0	3831.0
184	183	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	279	Mawthadraishan	2486	moderate	9.0	0.0	2365.0
