﻿_id	id	date	state_name	state_code	district_name	district_code	awc_infra_dws	awc_infra_fun_toilets	awc_infra_own_buil	aadhar_verf_benf	adolescent_girls	awc_open_1day	awc_open_21day	aww	awc	children_0_6_months	children_3_6_years	children_6months_3years	children_awc_21days	children_3_6_years_nonschool	children_3_6_years_school	elgb_benef	health_id_created	hcm_1_6days	hcm_15_20days	hcm_7_14days	hcm_atleast_1day	hcm_atleast_15days	hcm_atleast_21days	lact_mothers	pregnant_women	project	sector	thm_atleast_1day	thm_atleast_21days
1	0	2023-04-01	Meghalaya	17	east garo hills	273	70.0	59.0	99.0	1076.0	0.0	396.0	94.0	404.0	404.0	675.0	13947.0	8701.0	2166.0	13600.0	347.0	24167.0	29.0	2175.0	4264.0	3399.0	11980.0	6406.0	2142.0	498.0	346.0	3.0	15.0	93.0	68.0
2	1	2023-04-01	Meghalaya	17	east jaintia hills	657	15.0	81.0	81.0	2704.0	0.0	228.0	103.0	231.0	231.0	1224.0	12165.0	8337.0	2327.0	11766.0	399.0	23313.0	2.0	1586.0	3339.0	1902.0	10545.0	7057.0	3718.0	914.0	673.0	2.0	9.0	583.0	74.0
3	2	2023-04-01	Meghalaya	17	east khasi hills	274	439.0	768.0	686.0	12419.0	0.0	1230.0	298.0	1269.0	1286.0	3866.0	51511.0	35599.0	7644.0	44374.0	7137.0	95701.0	12.0	8631.0	11364.0	10352.0	38110.0	19127.0	7763.0	2819.0	1906.0	9.0	49.0	881.0	476.0
4	3	2023-04-01	Meghalaya	17	north garo hills	656	94.0	50.0	175.0	3829.0	0.0	386.0	133.0	391.0	391.0	729.0	12009.0	8010.0	3330.0	11914.0	95.0	21701.0	12.0	1259.0	3630.0	2773.0	10920.0	6888.0	3258.0	520.0	433.0	2.0	11.0	30.0	0.0
5	4	2023-04-01	Meghalaya	17	ri bhoi	276	174.0	263.0	327.0	8399.0	0.0	514.0	121.0	519.0	520.0	1546.0	20200.0	14655.0	3132.0	19116.0	1084.0	38580.0	2.0	2939.0	5483.0	5080.0	16608.0	8589.0	3106.0	1350.0	829.0	3.0	19.0	1421.0	720.0
6	5	2023-04-01	Meghalaya	17	south garo hills	277	21.0	72.0	94.0	867.0	0.0	326.0	147.0	330.0	330.0	656.0	10806.0	6818.0	4142.0	10666.0	140.0	19226.0	107.0	1387.0	3250.0	1288.0	10034.0	7359.0	4109.0	507.0	439.0	4.0	11.0	21.0	15.0
7	6	2023-04-01	Meghalaya	17	south west garo hills	663	107.0	104.0	290.0	9147.0	0.0	422.0	261.0	422.0	422.0	1424.0	12548.0	8944.0	6537.0	12076.0	472.0	25035.0	122.0	658.0	4146.0	1050.0	12378.0	10670.0	6524.0	1296.0	823.0	2.0	15.0	1141.0	614.0
8	7	2023-04-01	Meghalaya	17	south west khasi hills	658	49.0	124.0	143.0	1958.0	0.0	209.0	27.0	239.0	241.0	770.0	8577.0	6230.0	560.0	6271.0	2306.0	16435.0	7.0	1579.0	709.0	1963.0	4808.0	1266.0	557.0	478.0	380.0	2.0	9.0	147.0	60.0
9	8	2023-04-01	Meghalaya	17	west garo hills	278	111.0	204.0	587.0	17450.0	0.0	1053.0	485.0	1058.0	1058.0	3017.0	37760.0	25488.0	14164.0	34897.0	2863.0	70716.0	26.0	2271.0	10309.0	6334.0	32926.0	24321.0	14012.0	2631.0	1820.0	7.0	37.0	4294.0	2665.0
10	9	2023-04-01	Meghalaya	17	west jaintia hills	275	54.0	189.0	218.0	2636.0	0.0	424.0	104.0	428.0	428.0	1994.0	24770.0	17211.0	3414.0	22023.0	2747.0	46092.0	202.0	1598.0	9069.0	6860.0	21065.0	12607.0	3538.0	1235.0	882.0	3.0	18.0	26.0	4.0
11	10	2023-04-01	Meghalaya	17	west khasi hills	279	19.0	70.0	79.0	2865.0	0.0	547.0	82.0	584.0	585.0	2262.0	28142.0	19931.0	1843.0	25505.0	2637.0	52413.0	9.0	6655.0	4152.0	6413.0	19172.0	6104.0	1952.0	1105.0	973.0	4.0	21.0	27.0	21.0
12	11	2023-02-01	Meghalaya	17	east garo hills	273	27.0	30.0	66.0	1072.0	0.0	382.0	146.0	405.0	405.0	766.0	14121.0	8934.0	3596.0	13678.0	443.0	24940.0	29.0	2630.0	2767.0	2756.0	11643.0	6257.0	3490.0	670.0	449.0	3.0	15.0	16.0	15.0
13	12	2023-02-01	Meghalaya	17	east jaintia hills	657	15.0	57.0	54.0	1799.0	0.0	217.0	100.0	231.0	231.0	1313.0	12077.0	8179.0	2081.0	11825.0	252.0	23253.0	2.0	1758.0	3546.0	1515.0	10660.0	7387.0	3841.0	1047.0	637.0	2.0	9.0	54.0	38.0
14	13	2023-02-01	Meghalaya	17	east khasi hills	274	338.0	565.0	434.0	7780.0	0.0	1241.0	440.0	1204.0	1286.0	4681.0	51099.0	35350.0	10808.0	44350.0	6749.0	97082.0	13.0	9313.0	8760.0	8617.0	37456.0	19526.0	10766.0	3817.0	2135.0	9.0	49.0	495.0	195.0
15	14	2023-02-01	Meghalaya	17	north garo hills	656	92.0	49.0	170.0	3906.0	0.0	380.0	185.0	390.0	390.0	748.0	12084.0	8170.0	4635.0	12007.0	77.0	22146.0	12.0	1635.0	2888.0	1939.0	11034.0	7460.0	4572.0	650.0	494.0	2.0	11.0	3.0	0.0
16	15	2023-02-01	Meghalaya	17	ri bhoi	276	155.0	241.0	305.0	2748.0	0.0	516.0	242.0	520.0	520.0	1986.0	20233.0	14612.0	7147.0	19944.0	289.0	39519.0	3.0	2951.0	4470.0	3000.0	17405.0	11454.0	6984.0	1811.0	877.0	3.0	19.0	397.0	208.0
17	16	2023-02-01	Meghalaya	17	south garo hills	277	8.0	29.0	44.0	801.0	0.0	326.0	191.0	330.0	330.0	854.0	10889.0	6819.0	5505.0	10811.0	78.0	19827.0	109.0	1154.0	2456.0	1319.0	10261.0	7788.0	5332.0	777.0	488.0	4.0	11.0	28.0	18.0
18	17	2023-02-01	Meghalaya	17	south west garo hills	663	75.0	74.0	172.0	4361.0	0.0	422.0	391.0	422.0	422.0	1585.0	12626.0	8764.0	10276.0	12553.0	73.0	25293.0	129.0	471.0	1414.0	479.0	12555.0	11605.0	10191.0	1466.0	852.0	2.0	15.0	1093.0	739.0
19	18	2023-02-01	Meghalaya	17	south west khasi hills	658	24.0	65.0	63.0	1145.0	0.0	175.0	37.0	241.0	241.0	866.0	8472.0	6057.0	824.0	6248.0	2224.0	16401.0	7.0	1452.0	879.0	992.0	4138.0	1694.0	815.0	579.0	427.0	2.0	8.0	57.0	15.0
20	19	2023-02-01	Meghalaya	17	west garo hills	278	101.0	180.0	289.0	16494.0	0.0	1054.0	745.0	1058.0	1058.0	3614.0	37937.0	25491.0	21110.0	35344.0	2593.0	72551.0	31.0	2554.0	7040.0	3713.0	34225.0	27958.0	20918.0	3337.0	2172.0	7.0	37.0	2843.0	1776.0
21	20	2023-02-01	Meghalaya	17	west jaintia hills	275	54.0	189.0	217.0	2742.0	0.0	413.0	251.0	428.0	428.0	2309.0	24675.0	17268.0	10081.0	21736.0	2939.0	47149.0	213.0	1971.0	6075.0	2582.0	20654.0	16101.0	10026.0	1764.0	1133.0	3.0	18.0	21.0	5.0
22	21	2023-02-01	Meghalaya	17	west khasi hills	279	19.0	68.0	77.0	2907.0	0.0	575.0	109.0	584.0	585.0	2585.0	27684.0	19459.0	2491.0	25269.0	2415.0	52406.0	9.0	6739.0	3553.0	4069.0	16988.0	6180.0	2627.0	1536.0	1142.0	4.0	21.0	26.0	26.0
23	22	2023-07-01	Meghalaya	17	east garo hills	273	70.0	59.0	99.0	24957.0	0.0	403.0	272.0	404.0	0.0	901.0	13663.0	9346.0	4894.0	10621.0	3042.0	25323.0	0.0	1530.0	2453.0	1401.0	10110.0	7179.0	4726.0	708.0	705.0	3.0	15.0	682.0	458.0
24	23	2023-07-01	Meghalaya	17	east jaintia hills	657	15.0	81.0	83.0	22468.0	0.0	231.0	163.0	231.0	0.0	1141.0	11579.0	8547.0	3009.0	9919.0	1660.0	23192.0	0.0	1550.0	2269.0	1254.0	9844.0	7040.0	4771.0	929.0	996.0	2.0	9.0	4956.0	2254.0
25	24	2023-07-01	Meghalaya	17	east khasi hills	274	439.0	768.0	688.0	92223.0	0.0	1280.0	908.0	1286.0	0.0	3991.0	50281.0	37379.0	15702.0	38006.0	12275.0	98600.0	2.0	5760.0	9531.0	6156.0	37134.0	25218.0	15687.0	3199.0	3750.0	9.0	49.0	24083.0	21199.0
26	25	2023-07-01	Meghalaya	17	north garo hills	656	94.0	50.0	175.0	22804.0	0.0	390.0	319.0	391.0	0.0	895.0	12069.0	8578.0	6221.0	10760.0	1309.0	22986.0	0.0	592.0	2679.0	1163.0	10638.0	8883.0	6204.0	650.0	794.0	2.0	11.0	230.0	83.0
27	26	2023-07-01	Meghalaya	17	ri bhoi	276	174.0	264.0	328.0	38556.0	0.0	520.0	301.0	520.0	0.0	1400.0	20400.0	14938.0	6764.0	16273.0	4127.0	39404.0	2.0	2227.0	3685.0	2851.0	15451.0	10373.0	6688.0	1210.0	1456.0	3.0	19.0	6207.0	3617.0
28	27	2023-07-01	Meghalaya	17	south garo hills	277	21.0	72.0	94.0	20285.0	0.0	330.0	242.0	330.0	0.0	705.0	10690.0	7826.0	4518.0	8396.0	2294.0	20638.0	0.0	831.0	1738.0	1172.0	8251.0	6248.0	4510.0	587.0	830.0	4.0	11.0	429.0	251.0
29	28	2023-07-01	Meghalaya	17	south west garo hills	663	107.0	104.0	296.0	25302.0	0.0	422.0	408.0	422.0	0.0	1269.0	12225.0	9415.0	10174.0	11650.0	575.0	25341.0	1.0	276.0	918.0	471.0	11815.0	11068.0	10150.0	1100.0	1332.0	2.0	15.0	8492.0	6486.0
30	29	2023-07-01	Meghalaya	17	south west khasi hills	658	50.0	124.0	144.0	17373.0	0.0	235.0	84.0	241.0	0.0	965.0	8812.0	7043.0	958.0	5275.0	3537.0	18434.0	3.0	1620.0	1098.0	1194.0	4870.0	2056.0	958.0	731.0	883.0	2.0	9.0	4243.0	3215.0
31	30	2023-07-01	Meghalaya	17	west garo hills	278	111.0	204.0	587.0	73125.0	0.0	1057.0	923.0	1058.0	0.0	3004.0	37294.0	27256.0	20210.0	29615.0	7679.0	73583.0	1.0	1853.0	4808.0	2636.0	29433.0	24944.0	20136.0	2733.0	3296.0	7.0	38.0	12827.0	9545.0
32	31	2023-07-01	Meghalaya	17	west jaintia hills	275	54.0	189.0	223.0	48292.0	0.0	428.0	335.0	428.0	0.0	2298.0	24109.0	18764.0	10996.0	18290.0	5819.0	48891.0	0.0	1148.0	4026.0	2187.0	18401.0	15066.0	11040.0	1748.0	1972.0	3.0	18.0	5452.0	3298.0
33	32	2023-07-01	Meghalaya	17	west khasi hills	279	19.0	70.0	79.0	54115.0	0.0	576.0	209.0	584.0	0.0	2575.0	29543.0	22019.0	3115.0	22165.0	7378.0	57455.0	0.0	6738.0	4330.0	5829.0	20201.0	7634.0	3304.0	1402.0	1916.0	4.0	21.0	3941.0	3370.0
34	33	2023-06-01	Meghalaya	17	east garo hills	273	70.0	59.0	99.0	25110.0	0.0	404.0	314.0	404.0	404.0	1028.0	13562.0	9288.0	4527.0	10481.0	3081.0	25383.0	0.0	3747.0	2612.0	2981.0	13653.0	6925.0	4313.0	794.0	711.0	3.0	15.0	314.0	197.0
35	34	2023-06-01	Meghalaya	17	east jaintia hills	657	15.0	81.0	83.0	22662.0	0.0	231.0	203.0	231.0	231.0	1292.0	11662.0	8540.0	3401.0	9951.0	1711.0	23509.0	0.0	2215.0	1928.0	2861.0	11945.0	6869.0	4941.0	1022.0	993.0	2.0	9.0	4736.0	1403.0
36	35	2023-06-01	Meghalaya	17	east khasi hills	274	439.0	768.0	688.0	93272.0	0.0	1286.0	995.0	1286.0	1286.0	4543.0	50337.0	37493.0	14732.0	37177.0	13160.0	99877.0	3.0	8565.0	9219.0	11486.0	44065.0	24014.0	14795.0	3625.0	3879.0	9.0	49.0	11812.0	8889.0
37	36	2023-06-01	Meghalaya	17	north garo hills	656	94.0	50.0	175.0	22959.0	0.0	391.0	320.0	391.0	391.0	1018.0	12018.0	8558.0	5712.0	10677.0	1341.0	23127.0	0.0	2618.0	2605.0	1644.0	12506.0	8244.0	5639.0	736.0	797.0	2.0	11.0	291.0	28.0
38	37	2023-06-01	Meghalaya	17	ri bhoi	276	174.0	264.0	328.0	38109.0	0.0	520.0	388.0	520.0	520.0	1577.0	20062.0	14758.0	6844.0	15854.0	4208.0	39282.0	2.0	3824.0	3813.0	3654.0	18137.0	10659.0	6846.0	1382.0	1503.0	3.0	19.0	5658.0	2800.0
39	38	2023-06-01	Meghalaya	17	south garo hills	277	21.0	72.0	94.0	19994.0	0.0	330.0	245.0	330.0	330.0	834.0	10354.0	7450.0	3654.0	8064.0	2290.0	20171.0	0.0	1731.0	2115.0	1920.0	9416.0	5765.0	3650.0	711.0	822.0	4.0	11.0	112.0	71.0
40	39	2023-06-01	Meghalaya	17	south west garo hills	663	107.0	104.0	296.0	25380.0	0.0	422.0	407.0	422.0	422.0	1441.0	12224.0	9270.0	9070.0	11221.0	1003.0	25401.0	1.0	653.0	1119.0	738.0	11502.0	10111.0	8992.0	1229.0	1237.0	2.0	15.0	4377.0	2722.0
41	40	2023-06-01	Meghalaya	17	south west khasi hills	658	50.0	124.0	144.0	16927.0	0.0	240.0	103.0	241.0	241.0	1013.0	8349.0	6648.0	932.0	4792.0	3557.0	17583.0	4.0	2025.0	1085.0	1989.0	6020.0	2006.0	921.0	726.0	847.0	2.0	9.0	1848.0	1192.0
42	41	2023-06-01	Meghalaya	17	west garo hills	278	111.0	204.0	587.0	73514.0	0.0	1058.0	924.0	1058.0	1058.0	3508.0	37114.0	26858.0	19743.0	29267.0	7847.0	73954.0	1.0	3444.0	4741.0	3412.0	31263.0	24407.0	19666.0	3197.0	3277.0	7.0	37.0	8919.0	5697.0
43	42	2023-06-01	Meghalaya	17	west jaintia hills	275	54.0	189.0	223.0	49126.0	0.0	428.0	384.0	428.0	428.0	2659.0	24060.0	18765.0	10528.0	18027.0	6033.0	49660.0	1.0	2595.0	3707.0	6518.0	23647.0	14534.0	10827.0	2003.0	2173.0	3.0	18.0	1650.0	1013.0
44	43	2023-06-01	Meghalaya	17	west khasi hills	279	19.0	70.0	79.0	52656.0	0.0	584.0	341.0	584.0	585.0	2759.0	27898.0	20778.0	3809.0	21228.0	6670.0	54796.0	0.0	5561.0	5553.0	7782.0	22937.0	9594.0	4041.0	1488.0	1873.0	4.0	21.0	240.0	186.0
45	44	2023-03-01	Meghalaya	17	east garo hills	273	56.0	51.0	85.0	1081.0	0.0	385.0	195.0	404.0	404.0	688.0	14049.0	8828.0	4942.0	13702.0	347.0	24501.0	29.0	2619.0	2121.0	2805.0	12162.0	6738.0	4617.0	564.0	372.0	3.0	15.0	65.0	50.0
46	45	2023-03-01	Meghalaya	17	east jaintia hills	657	15.0	60.0	57.0	2414.0	0.0	226.0	168.0	231.0	231.0	1331.0	12175.0	8338.0	3877.0	11793.0	382.0	23525.0	2.0	1693.0	1968.0	1043.0	11063.0	8327.0	6359.0	1006.0	675.0	2.0	9.0	137.0	50.0
47	46	2023-03-01	Meghalaya	17	east khasi hills	274	429.0	742.0	631.0	10783.0	0.0	1272.0	685.0	1258.0	1286.0	4276.0	51340.0	35664.0	18457.0	44315.0	7025.0	96563.0	12.0	8351.0	6589.0	6758.0	40219.0	25110.0	18521.0	3280.0	2003.0	9.0	49.0	651.0	407.0
48	47	2023-03-01	Meghalaya	17	north garo hills	656	92.0	49.0	172.0	3911.0	0.0	391.0	245.0	391.0	391.0	701.0	12061.0	8128.0	6550.0	11972.0	89.0	21915.0	12.0	1307.0	1695.0	1854.0	11326.0	8165.0	6470.0	572.0	453.0	2.0	11.0	23.0	2.0
49	48	2023-03-01	Meghalaya	17	ri bhoi	276	171.0	258.0	318.0	7791.0	0.0	520.0	315.0	519.0	520.0	1733.0	20229.0	14719.0	9289.0	19244.0	985.0	39126.0	3.0	3022.0	3493.0	3054.0	18642.0	12566.0	9073.0	1556.0	889.0	3.0	19.0	1452.0	1060.0
50	49	2023-03-01	Meghalaya	17	south garo hills	277	17.0	65.0	83.0	867.0	0.0	328.0	254.0	330.0	330.0	700.0	10839.0	6853.0	7325.0	10712.0	127.0	19453.0	108.0	987.0	1292.0	1065.0	10583.0	8531.0	7239.0	599.0	462.0	4.0	11.0	31.0	19.0
51	50	2023-03-01	Meghalaya	17	south west garo hills	663	75.0	75.0	174.0	4763.0	0.0	422.0	415.0	422.0	422.0	1468.0	12587.0	8877.0	11142.0	12436.0	151.0	25046.0	124.0	392.0	544.0	537.0	12550.0	11621.0	11077.0	1339.0	775.0	2.0	15.0	1111.0	816.0
52	51	2023-03-01	Meghalaya	17	south west khasi hills	658	42.0	96.0	114.0	1602.0	0.0	194.0	69.0	239.0	241.0	818.0	8551.0	6089.0	1580.0	6283.0	2268.0	16372.0	7.0	1493.0	830.0	925.0	4815.0	2397.0	1567.0	547.0	367.0	2.0	8.0	48.0	20.0
53	52	2023-03-01	Meghalaya	17	west garo hills	278	109.0	199.0	316.0	17409.0	0.0	1054.0	910.0	1058.0	1058.0	3315.0	37921.0	25477.0	26071.0	35135.0	2786.0	71697.0	27.0	2103.0	3780.0	2628.0	34373.0	29642.0	25862.0	2990.0	1994.0	7.0	37.0	4386.0	3311.0
54	53	2023-03-01	Meghalaya	17	west jaintia hills	275	54.0	189.0	217.0	2697.0	0.0	424.0	349.0	428.0	428.0	2211.0	24760.0	17348.0	14766.0	21905.0	2855.0	46803.0	206.0	1296.0	3729.0	1857.0	21681.0	18528.0	14799.0	1501.0	983.0	3.0	18.0	63.0	31.0
55	54	2023-03-01	Meghalaya	17	west khasi hills	279	19.0	70.0	79.0	2895.0	0.0	577.0	190.0	584.0	585.0	2427.0	28067.0	19922.0	4738.0	25458.0	2609.0	52792.0	9.0	7937.0	3340.0	4503.0	20910.0	8470.0	5130.0	1301.0	1075.0	4.0	21.0	80.0	73.0
56	55	2023-05-01	Meghalaya	17	east garo hills	273	70.0	59.0	99.0	1418.0	0.0	403.0	300.0	404.0	404.0	686.0	13808.0	8667.0	8117.0	13356.0	452.0	24077.0	28.0	1733.0	1992.0	1557.0	12804.0	9514.0	7522.0	501.0	415.0	3.0	15.0	62.0	54.0
57	56	2023-05-01	Meghalaya	17	east jaintia hills	657	15.0	81.0	81.0	4211.0	0.0	229.0	186.0	231.0	231.0	1251.0	12171.0	8379.0	4891.0	11679.0	492.0	23413.0	1.0	818.0	1989.0	1127.0	11231.0	9286.0	7297.0	864.0	748.0	2.0	9.0	972.0	272.0
58	57	2023-05-01	Meghalaya	17	east khasi hills	274	439.0	768.0	688.0	26204.0	0.0	1274.0	879.0	1286.0	1286.0	4045.0	51331.0	35542.0	21641.0	43097.0	8234.0	96485.0	10.0	5543.0	8967.0	7312.0	43630.0	30775.0	21808.0	2996.0	2571.0	9.0	49.0	4461.0	2202.0
59	58	2023-05-01	Meghalaya	17	north garo hills	656	94.0	50.0	175.0	6346.0	0.0	391.0	294.0	391.0	391.0	834.0	11869.0	7998.0	7631.0	11587.0	282.0	21838.0	7.0	1325.0	1742.0	1344.0	11984.0	9315.0	7573.0	589.0	548.0	2.0	11.0	109.0	6.0
60	59	2023-05-01	Meghalaya	17	ri bhoi	276	174.0	264.0	328.0	14740.0	0.0	519.0	354.0	520.0	520.0	1515.0	20026.0	14543.0	10081.0	18201.0	1825.0	38488.0	2.0	2070.0	3458.0	2914.0	18506.0	13522.0	10064.0	1305.0	1099.0	3.0	19.0	2948.0	1520.0
61	60	2023-05-01	Meghalaya	17	south garo hills	277	21.0	72.0	94.0	11488.0	0.0	330.0	265.0	330.0	330.0	787.0	10607.0	7102.0	6563.0	8893.0	1714.0	19843.0	63.0	1245.0	1663.0	1333.0	10776.0	8198.0	6535.0	661.0	686.0	4.0	11.0	82.0	55.0
62	61	2023-05-01	Meghalaya	17	south west garo hills	663	107.0	104.0	296.0	23271.0	0.0	422.0	414.0	422.0	422.0	1364.0	12239.0	9016.0	9692.0	10489.0	1750.0	24987.0	4.0	859.0	1338.0	799.0	12633.0	10975.0	9637.0	1267.0	1101.0	2.0	15.0	4075.0	2187.0
63	62	2023-05-01	Meghalaya	17	south west khasi hills	658	50.0	124.0	144.0	4392.0	0.0	227.0	98.0	241.0	241.0	821.0	8444.0	6287.0	2022.0	5931.0	2513.0	16580.0	4.0	1507.0	1329.0	1137.0	5905.0	3261.0	1932.0	503.0	525.0	2.0	9.0	393.0	234.0
64	63	2023-05-01	Meghalaya	17	west garo hills	278	111.0	204.0	587.0	56859.0	0.0	1058.0	957.0	1058.0	1058.0	3463.0	37153.0	26086.0	25137.0	30725.0	6428.0	72909.0	10.0	3010.0	4419.0	2794.0	35191.0	29387.0	24968.0	3222.0	2985.0	7.0	37.0	6419.0	4165.0
65	64	2023-05-01	Meghalaya	17	west jaintia hills	275	54.0	189.0	218.0	3451.0	0.0	427.0	343.0	428.0	428.0	2070.0	24769.0	17363.0	14370.0	21995.0	2774.0	46399.0	194.0	1232.0	4031.0	2126.0	22049.0	18691.0	14660.0	1158.0	1039.0	3.0	18.0	86.0	33.0
66	65	2023-05-01	Meghalaya	17	west khasi hills	279	19.0	70.0	79.0	7115.0	0.0	575.0	252.0	584.0	585.0	2344.0	28218.0	20020.0	6577.0	25244.0	2974.0	52675.0	7.0	5804.0	4796.0	5454.0	23116.0	11858.0	7062.0	1023.0	1070.0	4.0	21.0	134.0	74.0
