﻿_id	id	date	region	state_name	state_code	sector	coal_cap	gas_cap	diesel_cap	lignite_cap	nuclear_cap	hydro_cap	res_cap
1	0	2018-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
2	1	2018-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
3	2	2018-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
4	3	2019-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0
5	4	2019-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
6	5	2020-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
7	6	2020-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
8	7	2021-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
9	8	2021-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
10	9	2022-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
11	10	2022-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
12	11	2023-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
13	12	2023-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
14	13	2024-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.99
15	14	2024-01-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
16	15	2018-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
17	16	2018-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
18	17	2018-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
19	18	2019-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0
20	19	2019-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
21	20	2020-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
22	21	2020-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
23	22	2021-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
24	23	2021-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
25	24	2022-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
26	25	2022-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
27	26	2023-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
28	27	2023-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
29	28	2024-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.99
30	29	2024-02-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
31	30	2018-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
32	31	2018-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0
33	32	2018-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
34	33	2019-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0
35	34	2019-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
36	35	2020-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
37	36	2020-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
38	37	2021-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
39	38	2021-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
40	39	2022-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
41	40	2022-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
42	41	2023-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
43	42	2023-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
44	43	2024-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.04
45	44	2024-03-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
46	45	2018-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
47	46	2018-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0
48	47	2018-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
49	48	2019-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0
50	49	2019-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
51	50	2020-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
52	51	2020-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
53	52	2021-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
54	53	2021-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
55	54	2022-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
56	55	2022-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
57	56	2023-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
58	57	2023-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
59	58	2024-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.06
60	59	2024-04-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
61	60	2018-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
62	61	2018-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0
63	62	2018-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
64	63	2019-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0
65	64	2019-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
66	65	2020-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
67	66	2020-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
68	67	2021-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
69	68	2021-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
70	69	2022-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
71	70	2022-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
72	71	2023-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
73	72	2023-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
74	73	2024-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.08
75	74	2024-05-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
76	75	2018-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
77	76	2018-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
78	77	2018-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
79	78	2019-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0
80	79	2019-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
81	80	2020-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
82	81	2020-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
83	82	2021-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.99	0.0	0.0
84	83	2021-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
85	84	2022-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
86	85	2022-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
87	86	2023-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
88	87	2023-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
89	88	2024-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.08
90	89	2024-06-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
91	90	2018-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
92	91	2018-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
93	92	2018-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
94	93	2019-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0
95	94	2019-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
96	95	2020-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
97	96	2020-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
98	97	2021-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	17.81	0.0	0.0
99	98	2021-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
100	99	2022-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
101	100	2022-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
102	101	2023-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
103	102	2023-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
104	103	2024-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.08
105	104	2024-07-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
106	105	2018-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
107	106	2018-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
108	107	2018-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
109	108	2019-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0
110	109	2019-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
111	110	2020-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
112	111	2020-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
113	112	2021-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	17.81	0.0	0.0
114	113	2021-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
115	114	2022-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
116	115	2022-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
117	116	2023-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.98
118	117	2023-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
119	118	2024-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.08
120	119	2024-08-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
121	120	2018-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
122	121	2018-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
123	122	2018-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
124	123	2019-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
125	124	2019-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
126	125	2020-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
127	126	2020-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
128	127	2021-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	17.88	0.0	0.0
129	128	2021-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
130	129	2022-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
131	130	2022-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
132	131	2023-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.99
133	132	2023-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
134	133	2024-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.08
135	134	2024-09-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
136	135	2018-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
137	136	2018-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
138	137	2018-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
139	138	2019-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
140	139	2019-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
141	140	2020-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
142	141	2020-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
143	142	2021-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	17.88	0.0	0.0
144	143	2021-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
145	144	2022-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
146	145	2022-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
147	146	2023-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.99
148	147	2023-10-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
149	148	2017-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
150	149	2017-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
151	150	2017-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
152	151	2018-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
153	152	2018-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
154	153	2019-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
155	154	2019-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
156	155	2020-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
157	156	2020-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
158	157	2021-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0
159	158	2021-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
160	159	2022-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.96
161	160	2022-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
162	161	2023-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.99
163	162	2023-11-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
164	163	2017-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Central	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
165	164	2017-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0
166	165	2017-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
167	166	2018-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0
168	167	2018-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	31.03	0.0	322.0
169	168	2019-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
170	169	2019-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
171	170	2020-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	13.92	0.0	0.0
172	171	2020-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	32.53	0.0	322.0
173	172	2021-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.93
174	173	2021-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
175	174	2022-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.95
176	175	2022-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	32.53
177	176	2023-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	Private	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.99
178	177	2023-12-01	North Eastern	Meghalaya	17	State	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.0	55.03
