﻿_id	id	year	state_name	state_code	route_length	total_track
1	0	2014-2015	Meghalaya	17	9.0	13.0
2	1	2015-2016	Meghalaya	17	9.0	13.0
3	2	2016-2017	Meghalaya	17	9.0	13.0
4	3	2017-2018	Meghalaya	17	9.0	13.0
5	4	2018-2019	Meghalaya	17	9.0	13.0
6	5	2019-2020	Meghalaya	17	9.0	13.0
7	6	2020-2021	Meghalaya	17	9.0	13.0
8	7	2021-2022	Meghalaya	17	9.0	13.0
