﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	bcg_percentage	hep_b_percentage	zero_day_vac_percenatge	vit_k_percentage	opv_prcentage
1	0	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	70.0	82.0	84.61	69.0	84.0
2	1	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	67.0	82.0	88.96	79.0	87.0
3	2	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	62.0	78.0	90.57	82.0	88.0
4	3	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	72.0	92.0	93.92	89.0	92.0
5	4	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	80.0	79.0	84.67	75.0	83.0
6	5	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	66.0	65.0	84.05	64.0	82.0
7	6	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	56.0	54.0	66.46	60.0	60.0
8	7	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	65.0	78.0	84.4	77.0	81.0
9	8	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	62.0	79.0	90.13	58.0	88.0
10	9	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	24.0	84.0	87.08	84.0	84.0
11	10	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	80.0	86.0	93.59	85.0	92.0
12	11	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	38.0	48.0	66.71	60.0	57.0
13	12	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	83.0	88.0	91.2	77.0	90.0
14	13	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	78.0	85.0	90.59	67.0	89.0
15	14	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	78.0	90.0	92.83	86.0	92.0
16	15	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	70.0	89.0	91.8	84.0	89.0
17	16	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	68.0	71.0	75.77	66.0	73.0
18	17	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	48.0	78.0	80.57	78.0	78.0
19	18	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	95.0	91.0	98.79	89.0	96.0
20	19	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	97.0	99.0	99.58	87.0	97.0
21	20	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	84.0	86.0	89.36	83.0	88.0
22	21	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	84.0	86.0	89.49	83.0	89.0
23	22	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	57.0	66.0	72.46	63.0	70.0
24	23	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	77.0	84.0	86.24	82.0	85.0
25	24	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	94.0	94.0	95.97	74.0	95.0
26	25	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	76.0	81.0	86.14	81.0	85.0
27	26	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	84.0	88.0	89.96	86.0	89.0
28	27	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	47.0	84.0	88.37	84.0	84.0
29	28	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	63.0	84.0	89.74	78.0	87.0
30	29	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	67.0	63.0	78.61	67.0	77.0
31	30	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	74.0	88.0	89.77	85.0	89.0
32	31	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	81.0	85.0	91.31	87.0	87.0
33	32	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	82.0	91.0	94.7	89.0	94.0
34	33	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	48.0	84.0	85.98	77.0	85.0
35	34	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	68.0	93.0	96.77	91.0	96.0
36	35	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	85.0	84.0	88.82	82.0	88.0
37	36	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	54.0	75.0	89.68	69.0	86.0
38	37	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	71.0	78.0	81.89	73.0	80.0
39	38	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	8.0	75.0	76.04	72.0	75.0
40	39	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	87.0	87.0	90.96	79.0	90.0
41	40	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	87.0	87.0	89.87	81.0	89.0
42	41	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	81.0	94.0	96.82	94.0	95.0
43	42	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	77.0	91.0	95.41	93.0	92.0
44	43	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	79.0	91.0	93.59	85.0	92.0
45	44	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	77.0	86.0	88.52	86.0	88.0
46	45	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	76.0	88.0	88.37	76.0	88.0
