﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	total_ancs_of_mothers	no_of_mothers
1	0	2021-22	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	483.0	361.0
2	1	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	486.0	327.0
3	2	2021-22	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	724.0	458.0
4	3	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	1292.0	576.0
5	4	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	149.0	95.0
6	5	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	198.0	128.0
7	6	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	361.0	253.0
8	7	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	811.0	605.0
9	8	2021-22	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	552.0	350.0
10	9	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	558.0	346.0
11	10	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	401.0	310.0
12	11	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	255.0	124.0
13	12	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	189.0	113.0
14	13	2021-22	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	526.0	380.0
15	14	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	424.0	243.0
16	15	2021-22	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	1401.0	917.0
17	16	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	458.0	287.0
18	17	2021-22	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	1307.0	663.0
19	18	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	285.0	130.0
20	19	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	69.0	28.0
21	20	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	850.0	445.0
22	21	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	928.0	624.0
23	22	2021-22	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	1320.0	904.0
24	23	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	1072.0	613.0
25	24	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	2553.0	1289.0
26	25	2021-22	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	2512.0	1246.0
27	26	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	519.0	306.0
28	27	2021-22	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	199.0	126.0
29	28	2021-22	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	710.0	466.0
30	29	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	199.0	108.0
31	30	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	1305.0	668.0
32	31	2021-22	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	323.0	223.0
33	32	2021-22	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	700.0	459.0
34	33	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	588.0	381.0
35	34	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	616.0	332.0
36	35	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	237.0	116.0
37	36	2021-22	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	504.0	363.0
38	37	2021-22	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	1119.0	802.0
39	38	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	285.0	168.0
40	39	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	613.0	399.0
41	40	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	1270.0	660.0
42	41	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	1945.0	840.0
43	42	2022-23	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	238.0	166.0
44	43	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	304.0	211.0
45	44	2022-23	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	557.0	360.0
46	45	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	524.0	356.0
47	46	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	268.0	251.0
48	47	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	348.0	263.0
49	48	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	382.0	280.0
50	49	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	1107.0	684.0
51	50	2022-23	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	260.0	146.0
52	51	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	1708.0	865.0
53	52	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	397.0	331.0
54	53	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	202.0	152.0
55	54	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	112.0	93.0
56	55	2022-23	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	752.0	491.0
57	56	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	320.0	215.0
58	57	2022-23	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	627.0	461.0
59	58	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	561.0	340.0
60	59	2022-23	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	662.0	420.0
61	60	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	342.0	171.0
62	61	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	63.0	37.0
63	62	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	707.0	329.0
64	63	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	1005.0	584.0
65	64	2022-23	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	606.0	572.0
66	65	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	696.0	372.0
67	66	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	2047.0	1197.0
68	67	2022-23	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	1775.0	807.0
69	68	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	455.0	270.0
70	69	2022-23	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	173.0	152.0
71	70	2022-23	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	761.0	523.0
72	71	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	134.0	83.0
73	72	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	1009.0	535.0
74	73	2022-23	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	157.0	129.0
75	74	2022-23	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	390.0	288.0
76	75	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	750.0	418.0
77	76	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	581.0	363.0
78	77	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	328.0	148.0
79	78	2022-23	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	338.0	235.0
80	79	2022-23	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	971.0	757.0
81	80	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	325.0	186.0
82	81	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	607.0	435.0
83	82	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	587.0	427.0
84	83	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	676.0	403.0
85	84	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	282.0	139.0
86	85	2021-22	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	866.0	597.0
87	86	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	1867.0	1241.0
88	87	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	1027.0	520.0
89	88	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	144.0	109.0
90	89	2022-23	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	505.0	345.0
91	90	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	899.0	553.0
92	91	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	804.0	442.0
