﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	number_of_children_stillbirth	percent_of_children_stillbirth
1	0	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	1.99	22.0
2	1	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	0.8	6.0
3	2	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	3.3	19.0
4	3	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	1.59	16.0
5	4	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	1.5	17.0
6	5	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	1.59	5.0
7	6	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	2.34	7.0
8	7	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	1.7	20.0
9	8	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	0.88	9.0
10	9	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	1.42	13.0
11	10	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	0.57	2.0
12	11	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	2.56	3.0
13	12	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	0.31	2.0
14	13	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	0.71	5.0
15	14	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	3.6	37.0
16	15	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	1.3	41.0
17	16	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	3.15	33.0
18	17	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	1.4	23.0
19	18	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	2.22	10.0
20	19	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	1.24	3.0
21	20	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	2.35	37.0
22	21	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	2.06	36.0
23	22	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	0.73	14.0
24	23	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	2.64	29.0
25	24	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	2.05	70.0
26	25	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	1.76	36.0
27	26	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	3.06	35.0
28	27	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	1.44	8.0
29	28	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	0.68	6.0
30	29	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	2.59	5.0
31	30	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	2.18	30.0
32	31	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	2.18	14.0
33	32	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	1.35	10.0
34	33	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	0.96	15.0
35	34	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	3.53	23.0
36	35	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	1.19	7.0
37	36	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	1.36	12.0
38	37	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	1.37	43.0
39	38	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	1.31	15.0
40	39	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	1.8	28.0
41	40	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	1.4	32.0
42	41	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	0.34	4.0
43	42	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	2.77	35.0
44	43	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	3.12	43.0
45	44	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	0.89	8.0
46	45	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	1.07	15.0
47	46	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	1.26	18.0
48	47	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	1.31	13.0
49	48	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	1.97	11.0
50	49	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	1.23	22.0
51	50	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	1.43	17.0
52	51	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	1.25	20.0
53	52	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	1.7	9.0
54	53	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	1.48	8.0
55	54	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	0.57	5.0
56	55	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	1.24	11.0
57	56	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	2.88	41.0
58	57	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	0.74	25.0
59	58	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	2.23	36.0
60	59	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	2.01	52.0
61	60	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	2.32	11.0
62	61	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	1.01	2.0
63	62	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	1.64	28.0
64	63	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	3.2	66.0
65	64	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	1.48	41.0
66	65	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	1.64	19.0
67	66	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	1.92	90.0
68	67	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	1.27	35.0
69	68	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	1.32	20.0
70	69	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	1.45	15.0
71	70	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	1.32	14.0
72	71	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	3.88	18.0
73	72	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	1.17	21.0
74	73	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	1.76	18.0
75	74	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	1.13	13.0
76	75	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	0.99	22.0
77	76	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	1.29	11.0
78	77	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	2.0	16.0
79	78	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	1.07	15.0
80	79	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	1.08	48.0
81	80	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	1.81	32.0
82	81	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	1.72	43.0
83	82	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	1.07	35.0
84	83	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	0.78	17.0
85	84	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	2.38	8.0
86	85	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	3.24	52.0
87	86	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	1.33	36.0
88	87	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	1.56	26.0
89	88	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	1.87	9.0
90	89	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	1.87	45.0
91	90	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	1.76	59.0
92	91	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	2.03	40.0
