﻿_id	id	block_name	block_code	district_name	district_code	state_name	state_code
1	0	Dambo Rongjeng	2450	East Garo Hills	273	Meghalaya	17
2	1	Kharkutta	2451	North Garo Hills	656	Meghalaya	17
3	2	Resubelpara	2452	North Garo Hills	656	Meghalaya	17
4	3	Samanda	2453	East Garo Hills	273	Meghalaya	17
5	4	Songsak	2454	East Garo Hills	273	Meghalaya	17
6	5	Khadarshnong-laitkroh	2455	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
7	6	Mawkynrew	2456	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
8	7	Mawphlang	2457	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
9	8	Mawryngkneng	2458	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
10	9	Mawsynram	2459	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
11	10	Mylliem	2460	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
12	11	Pynursla	2461	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
13	12	Shella Bholaganj	2462	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
14	13	Amlarem	2463	West Jaintia Hills	275	Meghalaya	17
15	14	Wapung	2464	East Jaintia Hills	657	Meghalaya	17
16	15	Laskein	2465	West Jaintia Hills	275	Meghalaya	17
17	16	Saipung	2466	East Jaintia Hills	657	Meghalaya	17
18	17	Thadlaskein	2467	West Jaintia Hills	275	Meghalaya	17
19	18	Jirang	2468	Ri Bhoi	276	Meghalaya	17
20	19	Umling	2469	Ri Bhoi	276	Meghalaya	17
21	20	Umsning	2470	Ri Bhoi	276	Meghalaya	17
22	21	Baghmara	2471	South Garo Hills	277	Meghalaya	17
23	22	Chokpot	2472	South Garo Hills	277	Meghalaya	17
24	23	Gasuapara	2473	South Garo Hills	277	Meghalaya	17
25	24	Rongara	2474	South Garo Hills	277	Meghalaya	17
26	25	Betasing	2475	South West Garo Hills	663	Meghalaya	17
27	26	Dadenggiri	2476	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
28	27	Dalu	2477	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
29	28	Gambegre	2478	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
30	29	Rongram	2479	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
31	30	Salsella	2480	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
32	31	Tikrikilla	2481	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
33	32	Zikzak	2482	South West Garo Hills	663	Meghalaya	17
34	33	Mairang	2483	Eastern West Khasi Hills	740	Meghalaya	17
35	34	Mawkyrwat	2484	South West Khasi Hills	658	Meghalaya	17
36	35	Mawshynrut	2485	West Khasi Hills	279	Meghalaya	17
37	36	Mawthadraishan	2486	Eastern West Khasi Hills	740	Meghalaya	17
38	37	Nongstoin	2487	West Khasi Hills	279	Meghalaya	17
39	38	Ranikor	2488	South West Khasi Hills	658	Meghalaya	17
40	39	Rerapara	7180	South West Garo Hills	663	Meghalaya	17
41	40	Demdema	7181	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
42	41	Bhoirymbong	7182	Ri Bhoi	276	Meghalaya	17
43	42	Sohiong	7183	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
44	43	Bajengdoba	7184	North Garo Hills	656	Meghalaya	17
45	44	Mawlai	7185	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
46	45	Mawpat	7186	East Khasi Hills	274	Meghalaya	17
47	46	Siju	7520	South Garo Hills	277	Meghalaya	17
48	47	Rambrai	7521	West Khasi Hills	279	Meghalaya	17
49	48	Adokgre	7522	North Garo Hills	656	Meghalaya	17
50	49	Namdong	7523	West Jaintia Hills	275	Meghalaya	17
51	50	Ri-muliang	7524	West Khasi Hills	279	Meghalaya	17
52	51	Lumshnong	7525	East Jaintia Hills	657	Meghalaya	17
53	52	Shallang	7526	West Khasi Hills	279	Meghalaya	17
54	53	Batabari	7527	West Garo Hills	278	Meghalaya	17
