﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	maternal_deaths
1	0	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	2.0
2	1	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	2.0
3	2	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	2.0
4	3	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	3.0
5	4	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	2.0
6	5	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	3.0
7	6	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	4.0
8	7	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Damborongjeng	2450	4.0
9	8	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	5.0
10	9	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	3.0
11	10	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Khatarshnonglaitkroh	2455	3.0
12	11	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	7.0
13	12	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	8.0
14	13	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	15.0
15	14	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	1.0
16	15	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	1.0
17	16	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	4.0
18	17	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	7.0
19	18	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	11.0
20	19	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	6.0
21	20	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	15.0
22	21	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	11.0
23	22	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	9.0
24	23	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	1.0
25	24	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	1.0
26	25	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	3.0
27	26	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	5.0
28	27	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	2.0
29	28	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	1.0
30	29	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	5.0
31	30	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Shellabholaganj	2462	3.0
32	31	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	1.0
33	32	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	8.0
34	33	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	7.0
35	34	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	3.0
36	35	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	6.0
37	36	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	15.0
38	37	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	3.0
39	38	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	6.0
40	39	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	6.0
41	40	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	2.0
42	41	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	4.0
43	42	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	4.0
44	43	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	5.0
45	44	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Damborongjeng	2450	5.0
46	45	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	1.0
47	46	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	3.0
48	47	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	1.0
49	48	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	4.0
50	49	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	2.0
51	50	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Khatarshnonglaitkroh	2455	5.0
52	51	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	2.0
53	52	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	2.0
54	53	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	8.0
55	54	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	1.0
56	55	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	2.0
57	56	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	4.0
58	57	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	7.0
59	58	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	3.0
60	59	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	8.0
61	60	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	6.0
62	61	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	7.0
63	62	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	7.0
64	63	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	3.0
65	64	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	4.0
66	65	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	4.0
67	66	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	1.0
68	67	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	2.0
69	68	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	10.0
70	69	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Shellabholaganj	2462	1.0
71	70	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	1.0
72	71	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	6.0
73	72	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	9.0
74	73	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	5.0
75	74	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	4.0
76	75	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	4.0
77	76	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	8.0
78	77	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	6.0
79	78	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	5.0
80	79	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	3.0
81	80	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	2.0
82	81	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	4.0
83	82	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mairang	2483	2.0
