﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	category	pregnant_women	pregnant_women_percentage	deliveries_expected
1	0	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	Teenage	121.0	8.19	1477.0
2	1	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	Teenage	126.0	12.35	1020.0
3	2	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	Teenage	104.0	10.46	994.0
4	3	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	Teenage	202.0	12.29	1644.0
5	4	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	Teenage	120.0	8.57	1400.0
6	5	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	Teenage	36.0	8.93	403.0
7	6	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	Teenage	62.0	10.93	567.0
8	7	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	Teenage	194.0	10.75	1805.0
9	8	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Damborongjeng	2450	Teenage	161.0	12.01	1340.0
10	9	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	Teenage	286.0	21.68	1319.0
11	10	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	Teenage	68.0	11.35	599.0
12	11	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	Teenage	20.0	10.58	189.0
13	12	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	Teenage	83.0	10.2	814.0
14	13	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	Teenage	111.0	10.02	1108.0
15	14	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Khatarshnonglaitkroh	2455	Teenage	99.0	7.44	1331.0
16	15	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	Teenage	372.0	9.92	3751.0
17	16	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	Teenage	89.0	6.39	1392.0
18	17	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	Teenage	115.0	5.18	2218.0
19	18	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	Teenage	32.0	5.33	600.0
20	19	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	Teenage	5.0	1.82	274.0
21	20	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	Teenage	116.0	5.84	1988.0
22	21	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	Teenage	139.0	5.99	2321.0
23	22	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	Teenage	239.0	9.47	2525.0
24	23	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	Teenage	104.0	7.36	1413.0
25	24	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	Teenage	230.0	5.12	4492.0
26	25	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	Teenage	203.0	6.59	3082.0
27	26	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	Teenage	84.0	5.99	1403.0
28	27	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	Teenage	69.0	10.66	647.0
29	28	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	Teenage	138.0	9.57	1442.0
30	29	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	Teenage	35.0	10.54	332.0
31	30	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	Teenage	191.0	10.2	1873.0
32	31	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	Teenage	82.0	9.7	845.0
33	32	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	Teenage	98.0	7.56	1297.0
34	33	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	Teenage	420.0	19.27	2180.0
35	34	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Shellabholaganj	2462	Teenage	73.0	7.86	929.0
36	35	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	Teenage	48.0	6.59	728.0
37	36	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	Teenage	135.0	9.86	1369.0
38	37	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	Teenage	315.0	8.56	3678.0
39	38	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	Teenage	208.0	14.96	1390.0
40	39	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	Teenage	6569.0	8.9	73839.0
41	40	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	Teenage	167.0	8.24	2026.0
42	41	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	Teenage	241.0	7.83	3078.0
43	42	2021-22	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	Adult	161.0	10.9	1477.0
44	43	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	Adult	91.0	8.92	1020.0
45	44	2021-22	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	Adult	83.0	8.35	994.0
46	45	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	Adult	94.0	5.72	1644.0
47	46	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	Adult	203.0	14.5	1400.0
48	47	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	Adult	57.0	14.14	403.0
49	48	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	Adult	47.0	8.29	567.0
50	49	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	Adult	130.0	7.2	1805.0
51	50	2021-22	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Damborongjeng	2450	Adult	123.0	9.18	1340.0
52	51	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	Adult	64.0	4.85	1319.0
53	52	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	Adult	47.0	7.85	599.0
54	53	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	Adult	19.0	10.05	189.0
55	54	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	Adult	66.0	8.11	814.0
56	55	2021-22	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	Adult	74.0	6.68	1108.0
57	56	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khatarshnonglaitkroh	2455	Adult	204.0	15.33	1331.0
58	57	2021-22	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	Adult	468.0	12.48	3751.0
59	58	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	Adult	231.0	16.59	1392.0
60	59	2021-22	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	Adult	371.0	16.73	2218.0
61	60	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	Adult	66.0	11.0	600.0
62	61	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	Adult	28.0	10.22	274.0
63	62	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	Adult	337.0	16.95	1988.0
64	63	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	Adult	301.0	12.97	2321.0
65	64	2021-22	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	Adult	352.0	13.94	2525.0
66	65	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	Adult	197.0	13.94	1413.0
67	66	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	Adult	641.0	14.27	4492.0
68	67	2021-22	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	Adult	454.0	14.73	3082.0
69	68	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	Adult	251.0	17.89	1403.0
70	69	2021-22	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	Adult	66.0	10.2	647.0
71	70	2021-22	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	Adult	101.0	7.0	1442.0
72	71	2021-22	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	Adult	22.0	6.63	332.0
73	72	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	Adult	153.0	8.17	1873.0
74	73	2021-22	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	Adult	99.0	11.72	845.0
75	74	2021-22	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	Adult	126.0	9.71	1297.0
76	75	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	Adult	113.0	5.18	2180.0
77	76	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Shellabholaganj	2462	Adult	102.0	10.98	929.0
78	77	2021-22	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	Adult	100.0	13.74	728.0
79	78	2021-22	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	Adult	130.0	9.5	1369.0
80	79	2021-22	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	Adult	470.0	12.78	3678.0
81	80	2021-22	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	Adult	82.0	5.9	1390.0
82	81	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	Adult	152.0	7.5	2026.0
83	82	2021-22	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	Adult	410.0	13.32	3078.0
84	83	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	Adult	110.0	5.54	1985.0
85	84	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	Teenage	115.0	8.13	1415.0
86	85	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	Teenage	154.0	10.45	1473.0
87	86	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	Teenage	159.0	11.87	1340.0
88	87	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	Teenage	220.0	12.02	1831.0
89	88	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	Teenage	141.0	8.35	1689.0
90	89	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	Teenage	129.0	10.9	1183.0
91	90	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	Teenage	115.0	13.67	841.0
92	91	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	Teenage	317.0	12.97	2445.0
93	92	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Damborongjeng	2450	Teenage	211.0	14.09	1497.0
94	93	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	Teenage	587.0	24.23	2423.0
95	94	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	Teenage	56.0	6.57	853.0
96	95	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	Teenage	82.0	12.69	646.0
97	96	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	Teenage	98.0	10.09	971.0
98	97	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	Teenage	197.0	13.56	1453.0
99	98	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Khatarshnonglaitkroh	2455	Teenage	133.0	8.24	1615.0
100	99	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	Teenage	414.0	11.17	3707.0
101	100	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	Teenage	121.0	6.46	1874.0
102	101	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	Teenage	150.0	5.04	2978.0
103	102	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	Teenage	46.0	7.68	599.0
104	103	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	Teenage	5.0	2.39	209.0
105	104	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	Teenage	144.0	7.03	2047.0
106	105	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	Teenage	195.0	7.52	2594.0
107	106	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	Teenage	251.0	8.04	3121.0
108	107	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	Teenage	133.0	8.05	1653.0
109	108	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	Teenage	326.0	5.61	5812.0
110	109	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	Teenage	280.0	7.95	3521.0
111	110	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	Teenage	104.0	5.76	1807.0
112	111	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	Teenage	138.0	13.35	1034.0
113	112	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	Teenage	201.0	12.63	1592.0
114	113	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	Teenage	72.0	13.04	552.0
115	114	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	Teenage	213.0	9.86	2160.0
116	115	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	Teenage	106.0	9.28	1142.0
117	116	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	Teenage	160.0	9.98	1603.0
118	117	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	Teenage	536.0	20.4	2627.0
119	118	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Shellabholaganj	2462	Teenage	142.0	11.59	1225.0
120	119	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	Teenage	69.0	7.56	913.0
121	120	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	Teenage	164.0	9.79	1675.0
122	121	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	Teenage	489.0	10.02	4878.0
123	122	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	Teenage	279.0	15.11	1847.0
124	123	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	Teenage	9104.0	0.0	91176.0
125	124	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	Teenage	233.0	8.42	2767.0
126	125	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	Teenage	272.0	7.71	3528.0
127	126	2022-23	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	Adult	220.0	15.55	1415.0
128	127	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	Adult	138.0	9.37	1473.0
129	128	2022-23	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	Adult	123.0	9.18	1340.0
130	129	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	Adult	155.0	8.47	1831.0
131	130	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	Adult	277.0	16.4	1689.0
132	131	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	Adult	101.0	8.54	1183.0
133	132	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	Adult	98.0	11.65	841.0
134	133	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	Adult	251.0	10.27	2445.0
135	134	2022-23	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Damborongjeng	2450	Adult	137.0	9.15	1497.0
136	135	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	Adult	143.0	5.9	2423.0
137	136	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	Adult	58.0	6.8	853.0
138	137	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	Adult	55.0	8.51	646.0
139	138	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	Adult	96.0	9.89	971.0
140	139	2022-23	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	Adult	131.0	9.02	1453.0
141	140	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khatarshnonglaitkroh	2455	Adult	255.0	15.79	1615.0
142	141	2022-23	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	Adult	557.0	15.03	3707.0
143	142	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	Adult	356.0	19.0	1874.0
144	143	2022-23	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	Adult	551.0	18.5	2978.0
145	144	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	Adult	72.0	12.02	599.0
146	145	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	Adult	35.0	16.75	209.0
147	146	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	Adult	352.0	17.2	2047.0
148	147	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	Adult	349.0	13.45	2594.0
149	148	2022-23	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	Adult	409.0	13.1	3121.0
150	149	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	Adult	231.0	13.97	1653.0
151	150	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	Adult	850.0	14.62	5812.0
152	151	2022-23	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	Adult	586.0	16.64	3521.0
153	152	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	Adult	352.0	19.48	1807.0
154	153	2022-23	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	Adult	120.0	11.61	1034.0
155	154	2022-23	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	Adult	151.0	9.48	1592.0
156	155	2022-23	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	Adult	56.0	10.14	552.0
157	156	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	Adult	201.0	9.31	2160.0
158	157	2022-23	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	Adult	168.0	14.71	1142.0
159	158	2022-23	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	Adult	188.0	11.73	1603.0
160	159	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	Adult	194.0	7.38	2627.0
161	160	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Shellabholaganj	2462	Adult	123.0	10.04	1225.0
162	161	2022-23	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	Adult	149.0	16.32	913.0
163	162	2022-23	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	Adult	192.0	11.46	1675.0
164	163	2022-23	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	Adult	665.0	13.63	4878.0
165	164	2022-23	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	Adult	151.0	8.18	1847.0
166	165	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	Adult	290.0	10.48	2767.0
167	166	2022-23	Meghalaya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	Adult	473.0	13.41	3528.0
168	167	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	Adult	170.0	6.75	2519.0
169	168	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	Teenage	30.0	7.63	393.0
170	169	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	Teenage	209.0	9.39	2226.0
171	170	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	Teenage	246.0	6.66	3692.0
172	171	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	Teenage	117.0	5.92	1977.0
173	172	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	Teenage	84.0	12.41	677.0
174	173	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	Teenage	251.0	9.04	2776.0
175	174	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	Teenage	266.0	6.94	3831.0
176	175	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	Teenage	164.0	6.93	2365.0
177	176	2021-22	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	Adult	33.0	8.4	393.0
178	177	2021-22	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	Adult	229.0	10.29	2226.0
179	178	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	Adult	499.0	13.52	3692.0
180	179	2021-22	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	Adult	318.0	16.08	1977.0
181	180	2022-23	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	Adult	65.0	9.6	677.0
182	181	2022-23	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	Adult	324.0	11.67	2776.0
183	182	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	Adult	586.0	15.3	3831.0
184	183	2022-23	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	Adult	377.0	15.94	2365.0
