﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	region	population_group	no_of_offices	no_of_accounts	deposit_amount
1	0	2022	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	4.0	42.0	66.0
2	1	2022	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	7.0	49.0	259.0
3	2	2022	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	17.0	106.0	787.0
4	3	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	52.0	408.0	2423.0
5	4	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	14.0	97.0	955.0
6	5	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	103.0	804.0	17021.0
7	6	2022	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	7.0	123.0	264.0
8	7	2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	28.0	225.0	1274.0
9	8	2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	78.0	554.0
10	9	2022	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	North Eastern Region	Rural	3.0	35.0	113.0
11	10	2022	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	11.0	151.0	307.0
12	11	2022	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	6.0	98.0	321.0
13	12	2022	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	19.0	346.0	627.0
14	13	2022	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	14.0	130.0	1289.0
15	14	2022	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	19.0	165.0	985.0
16	15	2022	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	21.0	166.0	1073.0
17	16	2022	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	13.0	137.0	278.0
18	17	2022	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	133.0	600.0
19	18	2022	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
20	19	2022	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
21	20	2022	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
22	21	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
23	22	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
24	23	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	0.0	0.0	0.0
25	24	2022	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
26	25	2022	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
27	26	2022	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
28	27	2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
29	28	2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
30	29	2022	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
31	30	2022	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
32	31	2022	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
33	32	2022	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
34	33	2022	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
35	34	2022	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
36	35	2022	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
37	36	2021	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
38	37	2021	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
39	38	2021	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
40	39	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
41	40	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
42	41	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	0.0	0.0	0.0
43	42	2021	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
44	43	2021	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
45	44	2021	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
46	45	2021	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
47	46	2021	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
48	47	2021	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
49	48	2021	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
50	49	2021	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
51	50	2021	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
52	51	2021	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
53	52	2021	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
54	53	2021	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
55	54	2021	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	5.0	54.0	89.0
56	55	2021	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	6.0	46.0	258.0
57	56	2021	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	17.0	98.0	679.0
58	57	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	49.0	388.0	2259.0
59	58	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	15.0	89.0	862.0
60	59	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	103.0	773.0	14452.0
61	60	2021	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	19.0	153.0	937.0
62	61	2021	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	21.0	153.0	968.0
63	62	2021	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	6.0	107.0	223.0
64	63	2021	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	30.0	215.0	1087.0
65	64	2021	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	73.0	539.0
66	65	2021	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	North Eastern Region	Rural	3.0	34.0	105.0
67	66	2021	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	11.0	144.0	287.0
68	67	2021	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	6.0	92.0	277.0
69	68	2021	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	19.0	332.0	579.0
70	69	2021	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	127.0	1200.0
71	70	2021	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	14.0	129.0	253.0
72	71	2021	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	125.0	525.0
73	72	2020	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
74	73	2020	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
75	74	2020	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
76	75	2020	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
77	76	2020	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
78	77	2020	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	0.0	0.0	0.0
79	78	2020	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
80	79	2020	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
81	80	2020	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
82	81	2020	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
83	82	2020	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
84	83	2020	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
85	84	2020	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
86	85	2020	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
87	86	2020	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
88	87	2020	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
89	88	2020	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
90	89	2020	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
91	90	2020	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	7.0	63.0	144.0
92	91	2020	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	5.0	40.0	191.0
93	92	2020	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	15.0	89.0	721.0
94	93	2020	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	48.0	352.0	1733.0
95	94	2020	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	15.0	85.0	634.0
96	95	2020	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	105.0	778.0	14123.0
97	96	2020	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	19.0	137.0	826.0
98	97	2020	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	21.0	135.0	861.0
99	98	2020	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	6.0	102.0	185.0
100	99	2020	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	29.0	199.0	969.0
101	100	2020	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	64.0	486.0
102	101	2020	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	11.0	134.0	258.0
103	102	2020	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	6.0	86.0	223.0
104	103	2020	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	18.0	311.0	485.0
105	104	2020	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	120.0	1063.0
106	105	2020	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	14.0	119.0	189.0
107	106	2020	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	118.0	428.0
108	107	2019	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
109	108	2019	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
110	109	2019	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
111	110	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
112	111	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
113	112	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	0.0	0.0	0.0
114	113	2019	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
115	114	2019	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
116	115	2019	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
117	116	2019	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
118	117	2019	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
119	118	2019	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
120	119	2019	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
121	120	2019	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
122	121	2019	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
123	122	2019	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
124	123	2019	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	0.0	0.0	0.0
125	124	2019	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	0.0	0.0	0.0
126	125	2019	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Rural	7.0	60.0	180.0
127	126	2019	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	North Eastern Region	Semi-urban	5.0	37.0	232.0
128	127	2019	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	North Eastern Region	Rural	12.0	74.0	630.0
129	128	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Rural	48.0	337.0	1625.0
130	129	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Semi-urban	12.0	79.0	591.0
131	130	2019	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	North Eastern Region	Urban	102.0	785.0	14501.0
132	131	2019	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Rural	21.0	143.0	957.0
133	132	2019	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	North Eastern Region	Semi-urban	20.0	132.0	855.0
134	133	2019	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	North Eastern Region	Rural	6.0	97.0	185.0
135	134	2019	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Rural	26.0	178.0	945.0
136	135	2019	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	North Eastern Region	Semi-urban	11.0	60.0	499.0
137	136	2019	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	North Eastern Region	Rural	11.0	120.0	256.0
138	137	2019	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	North Eastern Region	Rural	6.0	82.0	252.0
139	138	2019	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Rural	17.0	278.0	459.0
140	139	2019	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	North Eastern Region	Semi-urban	13.0	115.0	1054.0
141	140	2019	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Rural	13.0	112.0	180.0
142	141	2019	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	North Eastern Region	Semi-urban	10.0	102.0	412.0
