﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	block_name	block_code	number_of_children_underweight	percent_of_children_underweight
1	0	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	179.0	17.24
2	1	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	88.0	14.15
3	2	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	91.0	20.36
4	3	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	202.0	21.13
5	4	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	113.0	10.42
6	5	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	27.0	10.55
7	6	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	28.0	10.69
8	7	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	137.0	12.73
9	8	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	195.0	20.61
10	9	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	217.0	31.68
11	10	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	47.0	16.15
12	11	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	4.0	4.6
13	12	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	71.0	12.43
14	13	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	112.0	16.14
15	14	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	196.0	21.19
16	15	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	337.0	12.61
17	16	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	92.0	10.15
18	17	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	177.0	12.78
19	18	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	78.0	18.66
20	19	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	72.0	31.03
21	20	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	207.0	14.06
22	21	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	216.0	12.66
23	22	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	303.0	16.19
24	23	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	198.0	18.8
25	24	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	615.0	19.35
26	25	2021-22	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	121.0	6.4
27	26	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	146.0	14.23
28	27	2021-22	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	118.0	21.53
29	28	2021-22	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	73.0	9.0
30	29	2021-22	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	16.0	10.81
31	30	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	164.0	14.22
32	31	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	77.0	13.01
33	32	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	127.0	18.14
34	33	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	283.0	25.34
35	34	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	156.0	24.64
36	35	2021-22	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	92.0	15.06
37	36	2021-22	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	162.0	20.66
38	37	2021-22	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	299.0	11.9
39	38	2021-22	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	127.0	12.54
40	39	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	202.0	14.58
41	40	2021-22	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	248.0	12.03
42	41	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	224.0	22.07
43	42	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Amlarem	2463	183.0	14.39
44	43	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Baghmara	2471	167.0	14.64
45	44	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Bajengdoba	7184	135.0	15.88
46	45	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Betasing	2475	261.0	23.14
47	46	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Bhoirymbong	7182	132.0	10.48
48	47	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Chokpot	2472	117.0	13.98
49	48	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dadenggiri	2476	62.0	13.75
50	49	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Dalu	2477	206.0	15.23
51	50	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	DamboRongjeng	2450	156.0	17.07
52	51	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Demdema	7181	468.0	31.47
53	52	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Gambegre	2478	49.0	13.17
54	53	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Gasuapara	2473	51.0	11.14
55	54	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Jirang	2468	61.0	9.12
56	55	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Kharkutta	2451	107.0	13.26
57	56	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	KhatarshnongLaitkroh	2455	264.0	20.09
58	57	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Laskein	2465	555.0	15.35
59	58	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawkynrew	2456	190.0	12.03
60	59	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Mawkyrwat	2484	254.0	12.55
61	60	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawlai	7185	78.0	18.01
62	61	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawpat	7186	38.0	19.29
63	62	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawphlang	2457	216.0	12.39
64	63	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawryngkneng	2458	257.0	13.58
65	64	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Mawshynrut	2485	306.0	12.53
66	65	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mawsynram	2459	165.0	16.35
67	66	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Mylliem	2460	831.0	19.7
68	67	2022-23	Meghalya	17	West Khasi Hills	279	Nongstoin	2487	225.0	8.59
69	68	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Pynursla	2461	164.0	12.98
70	69	2022-23	Meghalya	17	South West Khasi Hills	658	Ranikor	2488	129.0	16.86
71	70	2022-23	Meghalya	17	North Garo Hills	656	Resubelpara	2452	139.0	15.58
72	71	2022-23	Meghalya	17	South Garo Hills	277	Ronggara	2474	53.0	13.28
73	72	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Rongram	2479	280.0	16.73
74	73	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Saipung	2466	149.0	16.23
75	74	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Samanda	2453	188.0	22.33
76	75	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Selsella	2480	529.0	25.57
77	76	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	ShellaBholaganj	2462	214.0	28.61
78	77	2022-23	Meghalya	17	East Khasi Hills	274	Sohiong	7183	108.0	13.92
79	78	2022-23	Meghalya	17	East Garo Hills	273	Songsak	2454	232.0	21.72
80	79	2022-23	Meghalya	17	West Jaintia Hills	275	Thadlaskein	2467	615.0	13.53
81	80	2022-23	Meghalya	17	West Garo Hills	278	Tikrikilla	2481	202.0	13.22
82	81	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umling	2469	334.0	15.14
83	82	2022-23	Meghalya	17	Ribhoi	276	Umsning	2470	359.0	13.1
84	83	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Zikzak	2482	324.0	22.28
85	84	2021-22	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	51.0	16.24
86	85	2021-22	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	221.0	14.98
87	86	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	304.0	11.88
88	87	2021-22	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	195.0	11.71
89	88	2022-23	Meghalya	17	South West Garo Hills	663	Damalgre	None	51.0	13.08
90	89	2022-23	Meghalya	17	East Jaintia Hills	657	Khliehriat	None	378.0	17.66
91	90	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mairang	2483	418.0	14.35
92	91	2022-23	Meghalya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Mawthadraishan	2486	257.0	13.62
