﻿_id	id	year	state_name	state_code	district_name	district_code	registration_circles	male_below_12_years	male_12_years_to_16_years	male_16_years_to_18_years	male_children	male_18_years_and_above	female_below_12_years	female_12_years_to_16_years	female_16_years_to_18_years	female_children	female_18_years_and_above	transgender_below_12_years	transgender_12_years_to_16_years	transgender_16_years_to_18_years	transgender_children	transgender_18_years_and_above
1	0	2021	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Garo Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	2021	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2	2021	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Garo Hills South	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3	2021	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Garo Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4	2021	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Garo Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5	2021	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Jaintia Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6	2021	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Jaintia Hills East	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	10.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	7	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khasi Hills East	5.0	7.0	4.0	16.0	56.0	2.0	12.0	21.0	35.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8	2021	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Khasi Hills South West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	9	2021	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Khasi Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	10	2021	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Cyber Cell	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12	2022	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	Garo Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14	13	2022	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	Garo Hills North	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14	2022	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	Garo Hills South	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	15	2022	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	Garo Hills South West	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16	2022	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	Garo Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17	2022	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	Jaintia Hills West	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18	2022	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	Jaintia Hills East	1.0	0.0	5.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	19	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Khasi Hills East	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	20	2022	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	Khasi Hills South West	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	21	2022	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	Khasi Hills West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	22	2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	Ri-Bhoi	0.0	3.0	8.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	23	2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	Cyber Cell	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	24	2022	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	740	Khasi Hills Eastern West	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
