﻿_id	id	date	state_name	state_code	settlement_of_igst
1	0	2017-08-01	Meghalaya	17	12.33
2	1	2017-09-01	Meghalaya	17	22.05
3	2	2017-10-01	Meghalaya	17	24.89
4	3	2017-11-01	Meghalaya	17	25.32
5	4	2017-12-01	Meghalaya	17	26.27
6	5	2018-01-01	Meghalaya	17	34.7
7	6	2018-02-01	Meghalaya	17	32.44
8	7	2018-03-01	Meghalaya	17	28.59
9	8	2018-04-01	Meghalaya	17	29.19
10	9	2018-05-01	Meghalaya	17	28.22
11	10	2018-06-01	Meghalaya	17	35.04
12	11	2018-07-01	Meghalaya	17	38.48
13	12	2018-08-01	Meghalaya	17	39.3
14	13	2018-09-01	Meghalaya	17	34.43
15	14	2018-10-01	Meghalaya	17	38.21
16	15	2018-11-01	Meghalaya	17	38.5
17	16	2018-12-01	Meghalaya	17	42.32
18	17	2019-01-01	Meghalaya	17	31.94
19	18	2019-02-01	Meghalaya	17	32.6
20	19	2019-03-01	Meghalaya	17	29.6
21	20	2019-04-01	Meghalaya	17	51.67
22	21	2019-05-01	Meghalaya	17	44.18
23	22	2019-06-01	Meghalaya	17	48.75
24	23	2019-07-01	Meghalaya	17	46.74
25	24	2019-08-01	Meghalaya	17	36.62
26	25	2019-09-01	Meghalaya	17	39.54
27	26	2019-10-01	Meghalaya	17	37.21
28	27	2019-11-01	Meghalaya	17	52.24
29	28	2019-12-01	Meghalaya	17	53.0
30	29	2020-01-01	Meghalaya	17	51.0
31	30	2020-02-01	Meghalaya	17	53.0
32	31	2020-03-01	Meghalaya	17	34.73
33	32	2020-04-01	Meghalaya	17	4.47
34	33	2020-05-01	Meghalaya	17	12.54
35	34	2020-06-01	Meghalaya	17	21.8
36	35	2020-07-01	Meghalaya	17	44.48
37	36	2020-08-01	Meghalaya	17	34.49
38	37	2020-09-01	Meghalaya	17	43.63
39	38	2020-10-01	Meghalaya	17	61.66
40	39	2020-11-01	Meghalaya	17	45.35
41	40	2020-12-01	Meghalaya	17	59.07
42	41	2021-01-01	Meghalaya	17	53.6
43	42	2021-02-01	Meghalaya	17	49.46
44	43	2021-03-01	Meghalaya	17	45.39
45	44	2021-04-01	Meghalaya	17	60.96
46	45	2021-05-01	Meghalaya	17	29.8
47	46	2021-06-01	Meghalaya	17	33.73
48	47	2021-07-01	Meghalaya	17	60.09
49	48	2021-08-01	Meghalaya	17	70.93
50	49	2021-09-01	Meghalaya	17	71.66
51	50	2021-10-01	Meghalaya	17	64.13
52	51	2021-11-01	Meghalaya	17	58.89
53	52	2021-12-01	Meghalaya	17	57.16
54	53	2022-01-01	Meghalaya	17	81.28
55	54	2022-02-01	Meghalaya	17	71.35
56	55	2022-03-01	Meghalaya	17	63.7
57	56	2022-04-01	Meghalaya	17	84.49
58	57	2022-05-01	Meghalaya	17	74.85
59	58	2022-06-01	Meghalaya	17	79.71
60	59	2022-07-01	Meghalaya	17	77.85
61	60	2022-08-01	Meghalaya	17	67.95
62	61	2022-09-01	Meghalaya	17	76.85
63	62	2022-10-01	Meghalaya	17	74.49
64	63	2022-11-01	Meghalaya	17	87.16
65	64	2022-12-01	Meghalaya	17	84.98
66	65	2023-01-01	Meghalaya	17	96.79
67	66	2023-02-01	Meghalaya	17	89.3
68	67	2023-03-01	Meghalaya	17	70.55
