﻿_id	id	fy	state_name	state_code	district_name	district_code	total_dbt_transfer	no_of_dbt_transactions
1	0	2019-2020	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	4600000.0	26329.0
2	1	2019-2020	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	138400000.0	640325.0
3	2	2019-2020	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	25000000.0	117526.0
4	3	2019-2020	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	14300000.0	68735.0
5	4	2019-2020	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	500000.0	11746.0
6	5	2019-2020	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	46000000.0	216065.0
7	6	2019-2020	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	5800000.0	28997.0
8	7	2019-2020	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2900000.0	19335.0
9	8	2019-2020	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	15100000.0	55499.0
10	9	2019-2020	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658		
11	10	2019-2020	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	7900000.0	37158.0
12	11	2019-2020	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	745		
13	12	2020-2021	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	1003456823.0	329072.0
14	13	2020-2021	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2628712166.0	1589578.0
15	14	2020-2021	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	1168863811.0	427800.0
16	15	2020-2021	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	1269670257.0	528564.0
17	16	2020-2021	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	947291391.7	342259.0
18	17	2020-2021	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2233169234.0	947512.0
19	18	2020-2021	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	1526221465.0	485085.0
20	19	2020-2021	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	282571804.7	62711.0
21	20	2020-2021	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	264776450.2	160325.0
22	21	2020-2021	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	265767575.5	38238.0
23	22	2020-2021	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	346789856.8	96194.0
24	23	2020-2021	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	745		
25	24	2021-2022	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	999681978.8	330430.0
26	25	2021-2022	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2837673756.0	1402348.0
27	26	2021-2022	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	1275384013.0	1959491.0
28	27	2021-2022	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	1098876634.0	460491.0
29	28	2021-2022	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	1104806139.0	382210.0
30	29	2021-2022	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	3181954920.0	1209871.0
31	30	2021-2022	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	1456159327.0	485882.0
32	31	2021-2022	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	1172369773.0	462971.0
33	32	2021-2022	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	665376036.1	4624804.0
34	33	2021-2022	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	662690958.2	248680.0
35	34	2021-2022	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	1065543023.0	400672.0
36	35	2021-2022	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	745		
37	36	2022-2023	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	1082574454.0	431624.0
38	37	2022-2023	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2772913132.0	1845158.0
39	38	2022-2023	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	1186792085.0	644915.0
40	39	2022-2023	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	988894894.0	379185.0
41	40	2022-2023	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	707021613.1	289474.0
42	41	2022-2023	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2101875005.0	1256862.0
43	42	2022-2023	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	1119100435.0	382947.0
44	43	2022-2023	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	336764289.9	108091.0
45	44	2022-2023	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	352497977.7	236081.0
46	45	2022-2023	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	299583522.8	53368.0
47	46	2022-2023	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	285040079.6	143042.0
48	47	2022-2023	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	745	813509.0	19.0
49	48	2023-2024	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	332377070.4	112262.0
50	49	2023-2024	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	341218051.3	375029.0
51	50	2023-2024	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	216362785.4	131355.0
52	51	2023-2024	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	296718699.9	135580.0
53	52	2023-2024	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	215890063.0	60817.0
54	53	2023-2024	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	676387577.9	335249.0
55	54	2023-2024	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	265278562.7	110355.0
56	55	2023-2024	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	179115723.7	59007.0
57	56	2023-2024	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	34137730.94	52919.0
58	57	2023-2024	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	53494198.15	11445.0
59	58	2023-2024	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	189172805.1	45093.0
60	59	2023-2024	Meghalaya	17	Eastern West Khasi Hills	745	1133844.13	6725.0
