﻿_id	id	state_name	state_code	district_name	district_code	month	number_of_claims_paid	amount_of_claims_paid
1	0	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-08-01	507.0	1649113.0
2	1	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-08-01	202.0	1031678.0
3	2	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-08-01	1083.0	3397660.0
4	3	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-08-01	520.0	1365132.0
5	4	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-08-01	585.0	1809458.0
6	5	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-08-01	655.0	1929327.0
7	6	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-08-01	270.0	836011.0
8	7	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-08-01	301.0	765084.0
9	8	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-08-01	1196.0	3944412.0
10	9	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-08-01	377.0	1484053.0
11	10	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-08-01	864.0	2494912.0
12	11	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2023-01-01	506.0	2006123.0
13	12	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2023-01-01	185.0	883090.0
14	13	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2023-01-01	1156.0	3398118.0
15	14	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2023-01-01	517.0	1257665.0
16	15	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2023-01-01	601.0	1813611.0
17	16	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2023-01-01	642.0	1631655.0
18	17	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2023-01-01	376.0	2053001.0
19	18	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2023-01-01	302.0	705820.0
20	19	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2023-01-01	820.0	2127020.0
21	20	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2023-01-01	330.0	1183071.0
22	21	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2023-01-01	855.0	2265087.0
23	22	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-10-01	507.0	1721565.0
24	23	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-10-01	182.0	914284.0
25	24	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-10-01	1162.0	3509167.0
26	25	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-10-01	517.0	1333063.0
27	26	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-10-01	600.0	1927375.0
28	27	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-10-01	667.0	1829355.0
29	28	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-10-01	336.0	1362317.0
30	29	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-10-01	304.0	769545.0
31	30	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-10-01	1190.0	3435915.0
32	31	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-10-01	361.0	1326396.0
33	32	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-10-01	860.0	2374923.0
34	33	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2023-02-01	503.0	1528364.0
35	34	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2023-02-01	175.0	782266.0
36	35	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2023-02-01	1027.0	3096717.0
37	36	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2023-02-01	448.0	1122952.0
38	37	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2023-02-01	597.0	1850077.0
39	38	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2023-02-01	538.0	1446072.0
40	39	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2023-02-01	183.0	482730.0
41	40	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2023-02-01	302.0	737625.0
42	41	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2023-02-01	600.0	1617667.0
43	42	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2023-02-01	242.0	826053.0
44	43	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2023-02-01	845.0	2329979.0
45	44	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-07-01	507.0	1629923.0
46	45	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-07-01	180.0	827058.0
47	46	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-07-01	1166.0	3870161.0
48	47	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-07-01	521.0	1305315.0
49	48	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-07-01	520.0	1957313.0
50	49	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-07-01	659.0	1985103.0
51	50	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-07-01	363.0	1284725.0
52	51	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-07-01	297.0	694570.0
53	52	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-07-01	1005.0	2981418.0
54	53	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-07-01	377.0	1541282.0
55	54	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-07-01	838.0	2306368.0
56	55	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-12-01	506.0	1594891.0
57	56	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-12-01	180.0	845869.0
58	57	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-12-01	1156.0	3470860.0
59	58	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-12-01	513.0	1311040.0
60	59	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-12-01	596.0	1844711.0
61	60	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-12-01	645.0	1611415.0
62	61	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-12-01	201.0	695185.0
63	62	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-12-01	297.0	710020.0
64	63	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-12-01	1228.0	3247470.0
65	64	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-12-01	346.0	1260534.0
66	65	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-12-01	841.0	2393992.0
67	66	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-09-01	505.0	1611535.0
68	67	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-09-01	195.0	944243.0
69	68	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-09-01	1149.0	3877431.0
70	69	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-09-01	519.0	1370931.0
71	70	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-09-01	566.0	1691397.0
72	71	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-09-01	658.0	1846470.0
73	72	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-09-01	386.0	2000719.0
74	73	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-09-01	303.0	758168.0
75	74	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-09-01	1213.0	3161013.0
76	75	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-09-01	374.0	1391228.0
77	76	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-09-01	860.0	2355451.0
78	77	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-05-01	504.0	1602027.0
79	78	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-05-01	176.0	729168.0
80	79	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-05-01	1153.0	3892399.0
81	80	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-05-01	513.0	1345573.0
82	81	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-05-01	403.0	1160538.0
83	82	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-05-01	652.0	2252711.0
84	83	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-05-01	274.0	1631414.0
85	84	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-05-01	296.0	655965.0
86	85	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-05-01	1043.0	3706171.0
87	86	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-05-01	379.0	1470482.0
88	87	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-05-01	867.0	2285991.0
89	88	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2023-03-01	503.0	1486290.0
90	89	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2023-03-01	141.0	682157.0
91	90	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2023-03-01	974.0	2877978.0
92	91	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2023-03-01	183.0	493650.0
93	92	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2023-03-01	595.0	1852471.0
94	93	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2023-03-01	438.0	1173555.0
95	94	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2023-03-01	239.0	1237294.0
96	95	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2023-03-01	305.0	725340.0
97	96	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2023-03-01	459.0	1062522.0
98	97	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2023-03-01	115.0	337505.0
99	98	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2023-03-01	736.0	1869333.0
100	99	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2023-04-01	480.0	1767290.0
101	100	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2023-04-01	50.0	334401.0
102	101	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2023-04-01	569.0	1771850.0
103	102	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2023-04-01	18.0	45025.0
104	103	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2023-04-01	344.0	1129003.0
105	104	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2023-04-01	76.0	323455.0
106	105	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2023-04-01	57.0	155505.0
107	106	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2023-04-01	280.0	689800.0
108	107	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2023-04-01	98.0	272745.0
109	108	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2023-04-01	14.0	37385.0
110	109	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2023-04-01	442.0	1066880.0
111	110	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-11-01	509.0	1506360.0
112	111	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-11-01	201.0	948406.0
113	112	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-11-01	1140.0	3289850.0
114	113	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-11-01	509.0	1246478.0
115	114	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-11-01	590.0	1660068.0
116	115	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-11-01	640.0	1676770.0
117	116	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-11-01	250.0	734076.0
118	117	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-11-01	301.0	692215.0
119	118	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-11-01	1222.0	3024300.0
120	119	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-11-01	371.0	1377133.0
121	120	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-11-01	868.0	2277677.0
122	121	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-06-01	494.0	1566773.0
123	122	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-06-01	196.0	1135562.0
124	123	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-06-01	1048.0	2967527.0
125	124	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-06-01	512.0	1449778.0
126	125	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-06-01	408.0	1161701.0
127	126	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-06-01	567.0	1531349.0
128	127	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-06-01	350.0	1318870.0
129	128	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-06-01	301.0	629485.0
130	129	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-06-01	1081.0	4255848.0
131	130	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-06-01	385.0	1436948.0
132	131	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-06-01	864.0	2480206.0
133	132	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-04-01	485.0	1529210.0
134	133	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-04-01	167.0	688295.0
135	134	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-04-01	1041.0	3149948.0
136	135	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-04-01	512.0	1297559.0
137	136	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-04-01	586.0	4527493.0
138	137	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-04-01	522.0	1322532.0
139	138	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-04-01	408.0	2383840.0
140	139	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-04-01	300.0	713620.0
141	140	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-04-01	983.0	3707605.0
142	141	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-04-01	357.0	1301456.0
143	142	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-04-01	864.0	2208887.0
144	143	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-03-01	469.0	1389945.0
145	144	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-03-01	176.0	688880.0
146	145	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-03-01	891.0	2375186.0
147	146	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-03-01	506.0	1333767.0
148	147	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-03-01	336.0	907132.0
149	148	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-03-01	515.0	1346785.0
150	149	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-03-01	233.0	507415.0
151	150	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-03-01	302.0	693875.0
152	151	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-03-01	545.0	1602000.0
153	152	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-03-01	362.0	1220974.0
154	153	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-03-01	845.0	2113600.0
155	154	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-02-01	120.0	334125.0
156	155	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-02-01	NaN	NaN
157	156	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-02-01	134.0	257350.0
158	157	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-02-01	514.0	1164575.0
159	158	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-02-01	330.0	838689.0
160	159	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-02-01	8.0	7025.0
161	160	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-02-01	28.0	33800.0
162	161	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-02-01	170.0	418425.0
163	162	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-02-01	114.0	82560.0
164	163	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-02-01	NaN	NaN
165	164	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-02-01	26.0	61095.0
166	165	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2022-01-01	119.0	285600.0
167	166	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2022-01-01	NaN	NaN
168	167	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2022-01-01	5.0	14225.0
169	168	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2022-01-01	516.0	1095640.0
170	169	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2022-01-01	217.0	2352626.0
171	170	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2022-01-01	1.0	2625.0
172	171	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2022-01-01	19.0	13400.0
173	172	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2022-01-01	154.0	348600.0
174	173	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2022-01-01	1.0	4350.0
175	174	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2022-01-01	NaN	NaN
176	175	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2022-01-01	2.0	5600.0
177	176	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2021-12-01	114.0	267500.0
178	177	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2021-12-01	NaN	NaN
179	178	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2021-12-01	NaN	NaN
180	179	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2021-12-01	369.0	784343.0
181	180	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2021-12-01	17.0	192015.0
182	181	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2021-12-01	1.0	2000.0
183	182	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2021-12-01	14.0	16725.0
184	183	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2021-12-01	150.0	327120.0
185	184	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2021-12-01	1.0	2000.0
186	185	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2021-12-01	NaN	NaN
187	186	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2021-12-01	1.0	300.0
188	187	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2021-11-01	12.0	16916.0
189	188	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2021-11-01	NaN	NaN
190	189	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2021-11-01	NaN	NaN
191	190	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2021-11-01	370.0	783781.0
192	191	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2021-11-01	4.0	46675.0
193	192	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2021-11-01	NaN	NaN
194	193	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2021-11-01	10.0	11800.0
195	194	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2021-11-01	158.0	338600.0
196	195	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2021-11-01	1.0	6000.0
197	196	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2021-11-01	NaN	NaN
198	197	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2021-11-01	NaN	NaN
199	198	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2021-09-01	1.0	23700.0
200	199	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2021-09-01	NaN	NaN
201	200	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2021-09-01	NaN	NaN
202	201	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2021-09-01	11.0	20625.0
203	202	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2021-09-01	152.0	464248.0
204	203	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2021-09-01	1.0	2100.0
205	204	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2021-09-01	35.0	234600.0
206	205	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2021-09-01	160.0	453412.0
207	206	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2021-09-01	8.0	38479.0
208	207	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2021-09-01	NaN	NaN
209	208	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2021-09-01	NaN	NaN
210	209	Meghalaya	17	East Garo Hills	273	2021-10-01	1.0	2100.0
211	210	Meghalaya	17	East Jaintia Hills	657	2021-10-01	NaN	NaN
212	211	Meghalaya	17	East Khasi Hills	274	2021-10-01	NaN	NaN
213	212	Meghalaya	17	North Garo Hills	656	2021-10-01	366.0	942707.0
214	213	Meghalaya	17	Ri Bhoi	276	2021-10-01	5.0	46918.0
215	214	Meghalaya	17	South Garo Hills	277	2021-10-01	2.0	4200.0
216	215	Meghalaya	17	South West Garo Hills	663	2021-10-01	2.0	9200.0
217	216	Meghalaya	17	South West Khasi Hills	658	2021-10-01	162.0	361748.0
218	217	Meghalaya	17	West Garo Hills	278	2021-10-01	3.0	5100.0
219	218	Meghalaya	17	West Jaintia Hills	275	2021-10-01	NaN	NaN
220	219	Meghalaya	17	West Khasi Hills	279	2021-10-01	NaN	NaN
